美女胸被狂揉扒开吃奶的网站o_亚洲日韩av中文无码专区_东京热激情无码专区_久久HEZYO久综合亚洲色_欧美成人高清视频_国产精品乡下勾搭老头_欧美一级v片在线播放_成人午夜国产视频_男女猛烈无遮挡免费动态图_亚洲一区国产精品视频

電線電纜網(wǎng) > 架空線 裸電線 > 鋼芯鋁絞線的物理參數(shù)(完整版)

鋼芯鋁絞線的物理參數(shù) - 無圖版

hmchz --- 2007-06-14 16:12:54

1

標(biāo)稱截面積 
/mm2(
/)    彈性模量/GPa    線脹系數(shù)/10-6C-1    計算載流量/ 

  
70
    80    90 

10/2  79.0  19.0  66  78  87   

16/3  79.0  19.1  85  100  113   

25/4  79.0  19.1  111  131  149   

35/6  79.0  19.1  134  158  180   

50/8  79.0  19.1  161  191  218    

50/30  105.0  15.3  166  195  218   

70/10  79.0  19.1  194  232  266   

70/40  105.0  15.3  196  230  257   

95/15  76.0  18.9  252  306  351   

95/20  76.0  18.5  233  277  319   

95/55  105.0  15.3  230  270  301   

120/7  66.0  21.2  287  350  401   

120/20  76.0  18.9  285  348  399   

120/25  76.0  18.5  265  315  365   

120/70  105.0  15.3  258  301  335   

150/8  66.0  21.2  323  395  454   

150/20  73.0  19.6  326  400  461   

150/25  76.0  18.9  331  407  469   

150/35  80.0  17.8  331  407  469   

185/10  66.0  21.2  372  458  528   

185/25  73.0  19.6  379  468  540   

185/30  76.0  18.9  373  460  531   

185/45  80.0  17.8  379  469  541   

210/10  66.0  21.2  397  490  565   

210/25  73.0  19.6  405  501  579   

210/35  76.0  18.9  409  507  586   

210/50  80.0  17.8  409  507  586   

240/30  73.0  19.6  445  552  639   

240/40  76.0  18.9  440  546  633   

240/55  80.0  17.8  445  554  641   

300/15  61.0  21.4  495  615  711   

300/20  63.0  20.9  502  624  722   

300/25  65.0  20.5  505  628  726   

300/40  73.0  19.6  503  628  728   

300/50  76.0  18.9  504  629  730   

300/70  80.0  17.8  512  641  745   

400/20  61.0  21.4  595  746  864   

400/25  63.0  20.9  584  730  845   

400/35  65.0  20.5  583  729  844   

400/50  69.0  19.3  592  741  857   

400/65  76.0  18.9  597  752  876   

400/95  80.0  17.8  608  767  895   

500/35  63.0  20.9  670  842  977   

500/45  65.0  20.5  664  834  967   

500/65  69.0  19.3  667  850  983   

630/45  63.0  20.9  763  964  1120   

630/55  65.0  20.5  775  979  1136   

630/80  67.0  19.4  774  977  1131   

800/55  63.0  20.9  887  1126  1310   

800/70  65.0  20.5  884  1121  1301   

800/100  67.0  19.4  878  1113  1288  

[xuesong 在 2008-1-30 16:08:47 編輯過]

hero --- 2007-06-20 15:53:05

2

多謝分享

xunmeng --- 2007-08-21 21:43:55

3

謝謝!!!

djj96 --- 2007-09-26 08:47:09

4

請問計算載流量和安全電流是不是一回事?
lxw3254 --- 2007-10-10 13:58:29

5

應(yīng)該是            謝謝樓主

w550416 --- 2007-10-12 19:50:56

6

這是國標(biāo)中規(guī)定的嗎?計算條件是什么?
hollyman --- 2007-10-18 19:02:00

7

我也想多了解誒 難啊
bbs999 --- 2007-10-22 13:52:45

8

多謝樓主分享.
老婆我愛你 --- 2008-07-17 12:31:47

9

這不就是標(biāo)準(zhǔn),嗎,

丁東 --- 2009-03-17 00:59:23

10

多謝樓主了!
蟲子 --- 2009-04-12 10:51:14

11

謝謝

 

65690094 --- 2009-06-15 22:29:46

12

多謝樓主了!
-- 結(jié)束 --