1
Ҫ(yng)÷?c)O(sh)SݏSC(j)еO(sh)SԄ(dng)bO(sh)SO(sh)S͙C(j)еO(sh)S܇a(chn)SԴ늄(dng)܇
www.omigr.com 400-011-6838

2
NRVVYP Ҏ(gu)
3
![]() |
1.ʹÜضȵȼ(j)70 2.~늉300/500V 3.a(chn)0.5-2.5mm², 2-60о (yng)÷ a(chn)ƷmڼС늄(dng)ͬr(sh)mÙC(j)ͬO(sh)иBӣS|cԴֱB |
| (bio)R(sh)f1:(do)w 2:^ 3:X 4: 5:o(h) |
̖(ho) | о(sh)͘(bio)Q | ^ | o(h) | |⏽ | | | 20挧(do)wֱ |
(RVVYP) | 62.5 | 0.8 | 1.4 | 14.5 | 384.5 | 7.98 |
70.5 | 0.6 | 1.1 | 10 | 161.5 | 39 | |
70.75 | 0.6 | 1.2 | 10.9 | 198.4 | 26 | |
71.0 | 0.6 | 1.2 | 11.5 | 228.3 | 19.5 | |
71.5 | 0.7 | 1.3 | 13.6 | 317.9 | 13.3 | |
72.5 | 0.8 | 1.5 | 15.9 | 451.6 | 7.98 | |
120.5 | 0.6 | 1.3 | 11.9 | 232.9 | 39 | |
120.75 | 0.6 | 1.3 | 12.8 | 283.8 | 26 | |
121.0 | 0.6 | 1.4 | 13.7 | 335.7 | 19.5 | |
121.5 | 0.7 | 1.5 | 16.0 | 461.5 | 13.3 | |
122.5 | 0.8 | 1.7 | 19.1 | 682.5 | 7.98 | |
180.5 | 0.6 | 1.3 | 14.0 | 323.0 | 39 | |
180.75 | 0.6 | 1.5 | 15.5 | 410.7 | 26 | |
181.0 | 0.6 | 1.5 | 16.5 | 483.9 | 19.5 | |
182.5 | 0.7 | 2.0 | 23.0 | 991.0 | 13.3 | |
270.5 | 0.6 | 1.6 | 17.0 | 469.0 | 39 | |
270.75 | 0.6 | 1.7 | 18.5 | 585.7 | 26 | |
271.0 | 0.6 | 1.7 | 19.5 | 683.3 | 19.5 | |
271.5 | 0.7 | 2.0 | 24 | 1011.5 | 13.3 | |
360.5 | 0.6 | 1.7 | 19.5 | 613.3 | 39 | |
360.75 | 0.6 | 1.8 | 21.0 | 755.9 | 26 | |
361.0 | 0.6 | 1.9 | 22.5 | 902.8 | 19.5 | |
480.5 | 0.6 | 1.9 | 22.0 | 783.7 | 39 | |
480.75 | 0.6 | 2.1 | 24.0 | 985.0 | 26 | |
481.0 | 0.6 | 2.1 | 25.5 | 1165.3 | 19.5 |
1.Ϯa(chn)ƷҎ(gu)ߴY(ji)(gu)g(sh)M(jn)׃
2.ͬҎ(gu)ɸ(j)͑ʹM(jn)O(sh)Ӌ(j)