1
| 材料設(shè)備 招標明細表 (招標附件3-1-2) | |||||||
| 材料設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號 | 質(zhì)量標準 | 單位 | 單價 | 數(shù)量 | 進場時間 | 備注 |
| A級低煙無鹵阻燃交聯(lián)電力電纜 WDZA-YJY | 3*50+2*25 | 符合設(shè)計要求及國標 | m | 217 | 按甲方通知 | ||
| A級低煙無鹵阻燃交聯(lián)電力電纜 WDZA-YJY | 4*185+1*95 | 符合設(shè)計要求及國標 | m | 2744 | 按甲方通知 | ||
| A級低煙無鹵阻燃交聯(lián)電力電纜 WDZA-YJY | 4*150+1*95 | 符合設(shè)計要求及國標 | m | 919 | 按甲方通知 | ||
| A級低煙無鹵阻燃交聯(lián)電力電纜 WDZA-YJY | 4*120+1*70 | 符合設(shè)計要求及國標 | m | 705 | 按甲方通知 | ||
| A級低煙無鹵阻燃交聯(lián)電力電纜 WDZA-YJY | 4*70+1*35 | 符合設(shè)計要求及國標 | m | 417.6 | 按甲方通知 | ||
| A級低煙無鹵阻燃交聯(lián)電力電纜 WDZA-YJY | 4*50+1*25 | 符合設(shè)計要求及國標 | m | 3134.5 | 按甲方通知 | ||
| A級低煙無鹵阻燃交聯(lián)電力電纜 WDZA-YJY | 4*35+1*16 | 符合設(shè)計要求及國標 | m | 22 | 按甲方通知 | ||
| A級低煙無鹵阻燃交聯(lián)電力電纜 WDZA-YJY | 4*25+1*16 | 符合設(shè)計要求及國標 | m | 99 | 按甲方通知 | ||
| A級低煙無鹵阻燃交聯(lián)電力電纜 WDZA-YJY | 3*150+2*95 | 符合設(shè)計要求及國標 | m | 486.2 | 按甲方通知 | ||
| A級低煙無鹵阻燃交聯(lián)電力電纜 WDZA-YJY | 3*120+2*70 | 符合設(shè)計要求及國標 | m | 238.5 | 按甲方通知 | ||
| A級低煙無鹵阻燃交聯(lián)電力電纜 WDZA-YJY | 3*95+2*50 | 符合設(shè)計要求及國標 | m | 118.7 | 按甲方通知 | ||
| A級低煙無鹵阻燃交聯(lián)電力電纜 WDZA-YJY | 3*50+2*50 | 符合設(shè)計要求及國標 | m | 215.3 | 按甲方通知 | ||
| A級低煙無鹵阻燃交聯(lián)電力電纜 WDZA-YJY | 3*35+2*16 | 符合設(shè)計要求及國標 | m | 122.6 | 按甲方通知 | ||
2
3
遠東電纜有限公司 QQ 2291068059 18861776785
4