1
端子名稱 | 脫皮長(zhǎng)度(mm) |
1.25端子 | 1.5±0.3 |
XH端子 | 2.5±0.5 |
PH端子 | 2.5±0.5 |
EH端子 | 2.5±0.5 |
JAE端子 | 2.5±0.5 |
SM-公端子 | 2.8±0.5 |
5264端子 | 2.5±0.5 |
EL母端子 | 3.0±0.5 |
EL-Y端子 | 3.0±0.5 |
VH端子 | 3.0±0.5 |
3.96端子 | 3.5±0.5 |
T300B00T00 | 3.5±0.5 |
2510端子 | 3.0±0.5 |
SCN端子 | 3.0±0.5 |
φ1.0母端子 | 3.0±0.5 |
SM-母端子 | 2.8±0.5 |
5556T端子 | 3.0±0.5 |
5557T端子 | 3.0±0.5 |
大4P母端子 | 4.0±0.5 |
大4P公端子 | 5.0±0.5 |
小4P端子 | 4.0±0.5 |
TJC1端子 | 5.0±0.5 |
TJC2端子 | 5.0±0.5 |
TJC6端子 | 3.5±0.5 |
3.2Y叉 | 4.0±0.5 |
4.3Y叉 | 5.0±0.5 |
3.2圓盤端子 | 4.0±0.5 |
4.3圓盤端子 | 4.5±0.5 |
5.2圓盤端子 | 6.0±0.5 |
2.8簧片端子 | 4.5±0.5 |
4.8簧片端子 | 5.0±0.5 |
5.2簧片端子 | 5.0±0.5 |
6.3簧片端子 | 6.0±0.5 |
2
繼續(xù)上傳:
端子名稱 | 脫皮長(zhǎng)度(mm) |
187插片 | 3.5±0.5 |
250插片 | 5.0±0.5 |
YL-A端子 | 3.5±0.5 |
12P母端子 | 6.0±0.5 |
2P噴油嘴端子 | 5.0±0.5 |
617222(090型) | 6.0±0.5 |
617222BSS | 6.0±0.5 |
42741-2端子 | 6.0±0.5 |
605801BS2 | 6.0±0.5 |
250背包端子 | 6.0±0.5 |
790139-3端子 | 6.0±0.5 |
小杜邦端子 | 2.0±0.5 |
大杜邦端子 | 3.5±0.5 |
4.6跛腳鴨公/母 | 6.0±0.5 |
BS頭 | 40(三線) |
BS頭 | 18(二線) |
品字尾五金 | 5~6mm |
鱷魚齒端子 | 6.5±0.5 |
SIN線路端子 | 5.0±0.5 |
φ4.75銅管 | 5.0±0.5 |
φ1.0任天堂端子 | |
SAN端子 |
3
4
5
6
7
我也需要壓接高度阿,不知道哪個(gè)公司又
8
9