1
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | 規(guī)格 | 成盤 |
1 | 鋼芯鋁絞線(無護(hù)套) | 100mm2 ACSR | ? | 1~2km/盤 |
2 | 50mm2 ACSR | ? | 2~3km/盤 | |
3 | 鋁絞線(有護(hù)套) | 100mm2 AAC | ? | 1~2km/盤 |
4 | 50mm2 AAC | ? | 2~3km/盤 | |
5 | 25mm2 AAC | ? | 4~5km/盤 |
具體的參照BS標(biāo)準(zhǔn),導(dǎo)體截面由7根或19根組成。
非常感謝!
[xuesong 在 2008-1-30 16:53:44 編輯過]
2
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | 規(guī)格 | 成盤 |
1 | 鋼芯鋁絞線(無護(hù)套) | 100mm2 ACSR | 6/4.72+7/1.57 | 1~2km/盤 |
2 | 50mm2 ACSR | 6/3.35+1/3.35 | 2~3km/盤 | |
3 | 鋁絞線(有護(hù)套) | 100mm2 AAC | 7/4.39 | 1~2km/盤 |
4 | 50mm2 AAC | 7/3.10 | 2~3km/盤 | |
5 | 22mm2 AAC | 7/2.06 | 4~5km/盤 |
3