7
CW 1171實(shí)心PE絕緣&PE護(hù)套電話電纜
CW 1171實(shí)心PE絕緣&PE護(hù)套電話電纜
| 電纜代碼 | 線對(duì)數(shù)量 | 最小護(hù)套厚度s | 最大外徑 | 標(biāo)稱(chēng)重量 kg/km |
| 0.32mm導(dǎo)體,0.61mm絕緣線 | ||||
TP1171-2Y(L)2Y-50P032 | 50 | 1.6 | 14.0 | 140 |
TP1171-2Y(L)2Y-100P032 | 100 | 1.6 | 17.0 | 280 |
TP1171-2Y(L)2Y-200P032 | 200 | 1.7 | 22.0 | 480 |
TP1171-2Y(L)2Y-300P032 | 300 | 1.8 | 26.0 | 680 |
TP1171-2Y(L)2Y-400P032 | 400 | 1.8 | 29.5 | 880 |
TP1171-2Y(L)2Y-500P032 | 500 | 1.9 | 32.0 | 1080 |
TP1171-2Y(L)2Y-600P032 | 600 | 1.9 | 34.0 | 1281 |
TP1171-2Y(L)2Y-800P032 | 800 | 2.0 | 39.0 | 1681 |
TP1171-2Y(L)2Y-1000P032 | 1000 | 2.1 | 42.5 | 2081 |
TP1171-2Y(L)2Y-1200P032 | 1200 | 2.2 | 47.0 | 2482 |
TP1171-2Y(L)2Y-1600P032 | 1600 | 2.3 | 53.0 | 2883 |
TP1171-2Y(L)2Y-2000P032 | 2000 | 2.4 | 58.5 | 3284 |
TP1171-2Y(L)2Y-2400P032 | 2400 | 2.5 | 62.0 | 3681 |
| TP1171-2Y(L)2Y-3200P032 | 3200 | 2.6 | 70.0 | 4082 |
| TP1171-2Y(L)2Y-4000P032 | 4000 | 2.6 | 66.0* | 4883 |
| TP1171-2Y(L)2Y-4800P032 | 4800 | 2.7 | 71.0* | 5681 |
0.4mm導(dǎo)體,0.75mm絕緣線 | ||||
| TP1171-2Y(L)2Y-50P04 | 50 | 1.6 | 16.0 | 211 |
| TP1171-2Y(L)2Y-100P04 | 100 | 1.7 | 20.5 | 380 |
| TP1171-2Y(L)2Y-200P04 | 200 | 1.8 | 26.0 | 708 |
| TP1171-2Y(L)2Y-300P04 | 300 | 1.9 | 30.5 | 1034 |
| TP1171-2Y(L)2Y-400P04 | 400 | 1.9 | 35.0 | 1358 |
| TP1171-2Y(L)2Y-500P04 | 500 | 2.0 | 37.5 | 1703 |
| TP1171-2Y(L)2Y-600P04 | 600 | 2.1 | 40.5 | 2016 |
| TP1171-2Y(L)2Y-800P04 | 800 | 2.2 | 46.5 | 2639 |
| TP1171-2Y(L)2Y-1000P04 | 1000 | 2.3 | 51.5 | 3264 |
| TP1171-2Y(L)2Y-1200P04 | 1200 | 2.4 | 56.0 | 3873 |
| TP1171-2Y(L)2Y-1600P04 | 1600 | 2.6 | 65.5 | 4819 |
| TP1171-2Y(L)2Y-2000P04 | 2000 | 2.6 | 70.0 | 6731 |
| 0.5mm導(dǎo)體,0.9mm絕緣線 | ||||
| TP1171-2Y(L)2Y-50P05 | 50 | 1.6 | 19.0 | 305 |
| TP1171-2Y(L)2Y-100P05 | 100 | 1.7 | 23.5 | 561 |
| TP1171-2Y(L)2Y-200P05 | 200 | 1.9 | 30.5 | 1074 |
| TP1171-2Y(L)2Y-300P05 | 300 | 2.0 | 37.0 | 1582 |
| TP1171-2Y(L)2Y-400P05 | 400 | 2.1 | 42.5 | 2093 |
| TP1171-2Y(L)2Y-500P05 | 50 | 2.2 | 46.0 | 2577 |
| TP1171-2Y(L)2Y-600P05 | 600 | 2.2 | 49.5 | 3073 |
| TP1171-2Y(L)2Y-800P05 | 800 | 2.4 | 56.5 | 4033 |
| TP1171-2Y(L)2Y-1000P05 | 1000 | 2.5 | 62.5 | 5015 |
| TP1171-2Y(L)2Y-1200P05 | 1200 | 2.6 | 69.0 | 5959 |
| 0.63mm導(dǎo)體,1.15mm絕緣線 | ||||
| TP1171-2Y(L)2Y-50P063 | 50 | 1.7 | 22.0 | 416 |
| TP1171-2Y(L)2Y-100P063 | 100 | 1.8 | 28.0 | 782 |
| TP1171-2Y(L)2Y-200P063 | 200 | 2.0 | 37.5 | 1505 |
| TP1171-2Y(L)2Y-300P063 | 300 | 2.2 | 46.0 | 2238 |
| TP1171-2Y(L)2Y-400P063 | 400 | 2.3 | 52.5 | 2944 |
| TP1171-2Y(L)2Y-500P063 | 500 | 2.4 | 56.5 | 3633 |
| TP1171-2Y(L)2Y-800P063 | 800 | 2.7 | 70.5 | 5722 |
| 0.9mm導(dǎo)體,1.5mm絕緣線 | ||||
| TP1171-2Y(L)2Y-50P09 | 50 | 1.8 | 27.5 | 1000 |
| TP1171-2Y(L)2Y-100P09 | 100 | 2.0 | 38.0 | 1670 |
凱萊東尼專(zhuān)業(yè)提供CW1171室外電話線
Tel: 86-21-62860356 18930597073
