2
| 編織混合計(jì)算表 | ||||||||||||
| 錠數(shù) 1/2 | 股數(shù) | 導(dǎo)體 直徑 | 編織 節(jié)距 | 目數(shù) | 芯線 外徑 | 有效 外徑 | tagq | q | 編織 角度 | F | 屏蔽率(%) | 用 量 |
| 8 | 8 | 0.12 | 25 | 8.13 | 4.2 | 4.44 | 1.792 | 1.062 | 60.8 | 0.63 | 86.35 | 15.49 |
| 12 | 8 | 0.12 | 38 | 8.02 | 5.6 | 5.84 | 2.071 | 1.121 | 64.2 | 0.70 | 90.83 | 22.53 |
| 12 | 8 | 0.12 | 38 | 8.02 | 5.8 | 6.04 | 2.003 | 1.108 | 63.5 | 0.68 | 89.67 | 22.68 |
| 8 | 8 | 0.12 | 15 | 13.55 | 6.9 | 7.14 | 0.669 | 0.589 | 33.8 | 0.62 | 85.25 | 24.33 |
| 注:無相關(guān)條件數(shù)值時(shí)為“1”。 | ||||||||||||
試一試
14
