5
添加一些原材料密度 請管理員確認
| 名稱 | 密度 |
| 硫化劑 | |
| 硫黃粉 | 1.96-2.07 |
| VA-7 | 1.42-1.47 |
| DCP | 1.082 |
| MOCA | 1.390 |
| TDI | 1.224 |
| TODI | 1.197 |
| DMMDI | 1.20 |
| PAPI | 1.20 |
| DADI | 1.20 |
| 促進劑 | |
| SDC | 1.30-1.37 |
| TP | 1.09 |
| SPD | 1.42 |
| CDD | 1.70-1.78 |
| PZ(ZDMC) | 1.65-1.74 |
| EZ(ZDC) | 1.45-1.51 |
| BZ | 1.18-1.24 |
| DBZ | 1.14 |
| ZPD | 1.55 |
| ZMPD | 1.55-1.60 |
| PX | 1.46 |
| CED | 1.36-1.42 |
| CPD | 1.82 |
| LMD | 2.43 |
| LPD | 2.29 |
| E | 1.27 |
| SIP | 1.10 |
| ZEX | 1.56 |
| ZIP | 1.10-1.55 |
| ZBX | 1.40 |
| CPB | 1.17 |
| TMTM | 1.37-1.40 |
| TBTS | 0.98 |
| PMTM | 1.38 |
| TMTD(TT) | 1.29 |
| TETD | 1.17-1.30 |
| TBTD | 1.05 |
| PTD | 1.39 |
| M | 1.42 |
| DM | 1.50 |
| MZ | 1.63-1.64 |
| DBM | 1.61 |
| NS | 1.29 |
| AZ | 1.17-1.18 |
| DIBS | 1.21-1.23 |
| CZ | 1.31-1.34 |
| DZ | 1.20 |
| NOBS | 1.34-1.40 |
| H | 1.30 |
| AA | 1.60 |
| D | 1.13-1.19 |
| TPG | 1.10 |
| DOTG | 1.10-1.22 |
| NA-22 | 1.43 |
| DETU | 1.10 |
| DBTU | 1.061 |
| CA | 1.26-1.32 |
| U | 1.25 |
| F | 1.31 |
| 活性劑 | |
| 氧化鋅 | 5.60 |
| 碳酸鋅 | 4.42 |
| 氧化鎂 | 3.20-3.23 |
| 碳酸鎂 | 2.19 |
| 氫氧化鈣 | 2.24 |
| 一氧化鉛 | 9.1-9.7 |
| 四氧化三鉛 | 8.3-9.2 |
| 堿式碳酸鉛 | 6.5-6.8 |
| 堿式硅酸鉛 | 5.80 |
| 硬脂酸 | 0.90 |
| 油酸 | 0.89-0.90 |
| 硬脂酸鋅 | 1.05-1.10 |
| 油酸鉛 | 1.34 |
| 防老劑 | |
| AH | 1.15-1.16 |
| AP | 0.98 |
| AA | 1.15 |
| BA | 1.00-1.04 |
| RD | 1.05 |
| 124 | 1.01-1.08 |
| AW | 1.029-1.031 |
| DD | 0.90-0.96 |
| BLE | 1.09 |
| APN | 1.16 |
| BXA | 1.10 |
| 甲(A) | 1.16-1.17 |
| 丁(D) | 1.18 |
| OD | 0.98-1.12 |
| DNP | 1.26 |
| 4010NA(IPPD) | 1.14 |
| BPPD | 1.049 |
| HPPD | 1.015 |
| 4020(DMBPPD) | 0.986 |
| 688(OPPD) | 1.003 |
| 4010(CPPD) | 1.29 |
| TPPD | 1.32 |
| DED | 1.14-1.21 |
| DTD | 1.250 |
| DPD | 1.05-1.07 |
| DDM(NA-11) | 1.11-1.14 |
| MB | 1.40-1.44 |
| MBZ | 1.63-1.64 |
| NBC | 1.26 |
| TNP | 0.97-0.99 |
| 增塑劑 | |
| 機械油 | 0.91-0.93 |
| 工業(yè)凡士林 | 0.88-0.89 |
| 石蠟 | 0.90 |
| 微晶石蠟 | 0.89-0.94 |
| 石油瀝青 | 1.0-1.15 |
| 固體古馬隆 | 1.05-1.10 |
| 松焦油 | 1.01-1.06 |
| 松香 | 1.10 |
| DBP | 1.045 |
| DOP | 0.986 |
[yongda 在 2006-12-23 11:10:47 編輯過]
7
在試試 還是不行哎 只有請管理員幫忙整理了!
在發(fā)一些
| 材料名稱 | 密度g/cm3 |
| 煙片、白皺片 | 0.98 |
| 硬脂酸 | 0.84 |
| 白蠟 | 0.9 |
| 松香 | 1.1 |
| 瀝青 | 1.1 |
| 精制瀝青 | 1.04 |
| 松焦油 | 1.04 |
| 黑油膏 | 1.08 |
| 白油膏 | 1.01 |
| 凡士林 | 0.88 |
| 碳酸鈣 | 2.62 |
| 碳酸鎂 | 2 |
| 陶土 | 2.6 |
| 石棉粉 | 2.5 |
| 鋅鋇白 | 4.15 |
| 硫酸鋇 | 4.35 |
| 云母粉 | 3 |
| 滑石粉 | 2.98 |
| 白艷華 | 2 |
| 硬質碳黑 | 1.8 |
| 硫磺 | 2.07 |
| 促進劑M | 1.49 |
| 促進劑D | 1.19 |
| 防老劑A | 1.17 |
| 防老劑D | 1.17 |
| 氧化鋅 | 5.57 |
| 氧化鎂 | 3.2 |
| 氧化鉛 | 9.35 |
| 氧化鐵 | 4.7 |
| 棉簾線 | 1.5 |
