1
這些常用材料密度,各位若不同,請(qǐng)指教。
請(qǐng)大家補(bǔ)充完整。為了方便大家,此貼置頂。
[1000 在 2007-3-14 9:01:35 編輯過(guò)]
[copartner 在 2007-12-19 13:41:40 編輯過(guò)]
[aassdd 在 2009-10-13 15:27:53 編輯過(guò)]
9
| 計(jì)算用材料密度 (計(jì)算值) | |||||
| 材料 | 密度(g/cm3) | 材料 | 密度(g/cm3) | 材料 | 密度(g/cm3) |
| 銅 | 8.89 | 無(wú)紡布 | 0.53 | ||
| 鋁 | 2.70 | PVC繞包帶 | 1.16 | ||
| 硅烷絕緣 | 0.925 | 玻璃纖維帶 | 1.00 | ||
| 交聯(lián)(架空)絕緣 | 0.925 | 無(wú)鹵阻燃玻纖帶 | 1.20 | ||
| 聚乙烯絕緣 | 0.94 | 聚丙烯填充 | 0.65 | ||
| 聚乙烯護(hù)套 | 0.94 | 巖棉繩 | 0.80 | ||
| (阻燃)聚氯乙烯絕緣 | 1.40 | 阻燃玻璃纖維繩 | 0.80 | ||
| (阻燃)聚氯乙烯護(hù)套 | 1.40 | 鋼帶、鋼絲 | 7.80 | ||
| 聚烯烴護(hù)套 | 1.50 | 云母帶 | 1.42 | ||
| 半導(dǎo)電內(nèi)屏蔽 | 1.16 | 聚酯帶 | 1.40 | ||
| 半導(dǎo)電外屏蔽 | 1.16 | ||||
| 銅帶、銅絲 | 8.89 | ||||
| 復(fù)合銅帶 | 3.40 | ||||
| 鋁塑復(fù)合帶 | 待定 | ||||
| 鋼塑復(fù)合帶 | 待定 | ||||
| 聚丙帶 | 0.92 | ||||
14
海湘:
市場(chǎng)買(mǎi)菜也要先看菜是否新鮮,適不適合自己的口味,定家具也要先看一看成色,有沒(méi)有先給錢(qián)再看貨的道理!我看這樣很限制帖子質(zhì)量,不如論壇想想其他的辦法,帖子公開(kāi),又能給與發(fā)帖者獎(jiǎng)勵(lì)....難怪如此網(wǎng)論,如此冷清.....
謝謝你的建議,多共享自己的金幣也就有了。論壇中大家齊心添磚加瓦,就不冷清了。
設(shè)置一些限定也只是督促大家不要只索取,還要有付出。
15
| 密度/(g/cm3) | 材料 | 密度/(g/cm3) | 材料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.80 | 硅橡腔(可用二氧化硅填充到1。25) | 1.19~1.35 | 增塑聚氯乙烯(大約含有40%增塑劑) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.83 | 聚甲基戊烯 | 1.20~1.22 | 聚碳酸酯(雙酚A型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.85~0.91 | 聚丙烯 | 1.20~1.26 | 交聯(lián)聚氨酯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.89~0.93 | 高壓(低密度)聚乙烯 | 1.26~1.28 | 苯酚甲醛樹(shù)脂(未填充) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.91~0.92 | 1-聚丁烯 | 1.26~1.31 | 聚乙烯醇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.9~0.93 | 聚異丁烯 | 1.25~1.35 | 乙酸纖維素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.92~1.00 | 天然橡膠 | 1.30~1.41 | 苯酚甲醛樹(shù)脂(填充有機(jī)材料:紙,織物) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.92~0.98 | 低壓(高密度)聚乙烯 | 1.30~1.40 | 聚氟乙烯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.01~1.04 | 尼龍12 | 1.34~1.40 | 賽璐珞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.03~1.05 | 尼龍11 | 1.38~1.41 | 聚對(duì)苯二甲酸乙二醇酯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.04~1.06 | 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS) | 1.38~1.50 | 硬質(zhì)PVC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.04~1.08 | 聚苯乙烯 | 1.41~1.43 | 聚氧化甲烯(聚甲醛) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.05~1.07 | 聚苯醚 | 1.47~1.52 | 脲-三聚氰胺樹(shù)脂(加有有機(jī)填料) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.06~1.10 | 苯乙烯-丙烯腈共聚物 | 1.47~1.55 | 氯化聚氯乙烯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.07~1.09 | 尼龍610 | 1.50~2.00 | 酚醛塑料和氨基塑料(加有無(wú)機(jī)填料) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.12~1.15 | 尼龍6 | 1.70~1.80 | 聚偏二氟乙烯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.13~1.16 | 尼龍66 | 1.80~2.30 | 聚酯和環(huán)氧樹(shù)脂(加有玻璃纖維) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.10~1.40 | 環(huán)氧樹(shù)脂,不飽和聚酯樹(shù)脂 | 1.86~1.88 | 聚偏二氯乙烯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.14~1.17 | 聚丙烯腈 | 2.10~2.20 | 聚三氟-氯乙烯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.15~1.25 | 乙酰丁酸纖維素 | 2.10~2.30 | 聚四氟乙烯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.161.20 | 聚甲基丙烯酸甲酯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.17~1.20 | 聚乙酸乙烯酯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.18~1.24 | 丙酸纖維素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
常用于塑料的密度鑒別的溶液
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[aassdd 在 2008-1-17 8:22:19 編輯過(guò)]
