4
******** | 文件名稱(chēng) | 銅芯圓形緊壓導(dǎo)體 絞線工藝卡 | 文件編號(hào) | HL/J60.1-2008 | ||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 塑料絕緣電力電纜 | 代替 | ———— | |||||||||||||||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T3956-1997 | 電壓等級(jí) | 0.6/1KV | 設(shè)備 | 400籠絞機(jī)/管絞機(jī)、φ500框絞機(jī) | 執(zhí)行日期 | ||||||||||||||
規(guī)格mm2 | 根數(shù)/ 直徑 | 單線排列結(jié)構(gòu) | 內(nèi)層 | 緊壓外徑 | 鄰內(nèi)層 | 緊壓外徑 | 鄰?fù)鈱?SPAN lang=EN-US> | 緊壓外徑 | 外層 | 緊壓外徑 | ||||||||||
絞向 | 絞合節(jié)距 | 絞向 | 絞合節(jié)距 | 絞向 | 絞合節(jié)距 | 絞向 | 絞合節(jié)距 | |||||||||||||
10 | 7/1.35 | 1+6 | 左 | 55~71 | 3.7 | |||||||||||||||
16 | 7/1.70 | 1+6 | 左 | 70~90 | 4.7 | |||||||||||||||
25 | 7/2.1 | 1+6 | 左 | 88~113 | 5.9 | |||||||||||||||
35 | 7/2.52 | 1+6 | 左 | 104~134 | 6.9 | |||||||||||||||
