9
不要評估,可以精確計算。發(fā)一個用電子表格計算的,供參考。
| 鋼 芯 鋁 絞 線 | |||||||||||||||||
| Gc=ρ鋁•S鋁•k鋁 + ρ鋼•S鋼•k鋼 k為平均絞入系數(shù),由標(biāo)準(zhǔn)中絞制引起的標(biāo)準(zhǔn)增量加1計算得出,與電纜手冊中給出的數(shù)值對應(yīng); | |||||||||||||||||
| ∴ Gc=2.7×n×π/4×d鋁2×k鋁 + 7.78×n×π/4×d鋼2×k鋼=2.1206×d鋁2×k鋁 + 6.1104×d鋼2×k鋼 | |||||||||||||||||
| 規(guī)格 | 鋁線根數(shù) | 鋁線結(jié)構(gòu) | k 鋁 | k 鋼 | 標(biāo)稱 | 單位重量的長度m/kg | |||||||||||
| 鋁絲直徑 | 鋁截面 | 鋁重量 | 鋼絲直徑 | 鋼截面 | 鋼重量 | 總重量kg/km | |||||||||||
| 10/2 | 6 | 鋼+6 | 1.015 | 1 | 1.5 | 10.60 | 29.09 | 1.50 | 1.76715 | 13.748 | 42.838 | 23.344 | |||||
| 16/3 | 6 | 鋼+6 | 1.015 | 1 | 1.85 | 16.13 | 44.25 | 1.85 | 2.68803 | 20.913 | 65.161 | 15.347 | |||||
| 25/4 | 6 | 鋼+6 | 1.015 | 1 | 2.32 | 25.36 | 69.59 | 2.32 | 4.22734 | 32.889 | 102.48 | 9.7584 | |||||
| 35/6 | 6 | 鋼+6 | 1.015 | 1 | 2.72 | 34.86 | 95.65 | 2.72 | 5.8107 | 45.207 | 140.86 | 7.0993 | |||||
| 50/8 | 6 | 鋼+6 | 1.015 | 1 | 3.2 | 48.25 | 132.39 | 3.20 | 8.0425 | 62.571 | 194.96 | 5.1292 | |||||
| 50/30 | 12 | 鋼+12 | 1.022 | 1.005 | 2.32 | 50.73 | 140.13 | 2.32 | 29.5914 | 231.37 | 371.51 | 2.6917 | |||||
| 70/10 | 6 | 鋼+6 | 1.015 | 1 | 3.8 | 68.05 | 186.69 | 3.80 | 11.3412 | 88.234 | 274.92 | 3.6374 | |||||
| 70/40 | 12 | 鋼+12 | 1.022 | 1.005 | 2.72 | 69.73 | 192.62 | 2.72 | 40.6749 | 318.03 | 510.66 | 1.9583 | |||||
| 95/15 | 26 | 鋼+10+16 | 1.022 | 1.005 | 2.15 | 94.39 | 260.76 | 1.67 | 15.3328 | 119.89 | 380.64 | 2.6271 | |||||
| 95/20 | 7 | 鋼+7 | 1.017 | 1.005 | 4.16 | 95.14 | 261.54 | 1.85 | 18.8162 | 147.12 | 408.66 | 2.447 | |||||
| 95/55 | 12 | 鋼+12 | 1.022 | 1.005 | 3.2 | 96.51 | 266.61 | 3.20 | 56.2975 | 440.18 | 706.79 | 1.4148 | |||||
