4
下來看看
常用材料密度:(單位:g/Cm3)
LDPE | 0.92 | 銅絲.銅帶 | 8.9 | PVC帶 | 1.4 |
MDPE | 0.95 | 鋁絲.鋁帶 | 2.7 | 阻燃帶 | 1.2 |
HDPE | 0.97 | 鋼絲.鋼帶. | 7.8 | 石棉繩 | 0.7 |
XLPE | 0.93 | DW.DDGZR填充料 | 1.8 | DW護(hù)套料 | 1.5 |
交聯(lián)內(nèi)屏蔽 | 1.2 | 無紡布 | 0.35 | 緩沖阻水帶 | 0.14 |
交聯(lián)外屏蔽 | 1.2 | 半導(dǎo)電尼龍帶 | 0.85 | 硅烷 | 1.6%絕 |
DDYVC | 1.5 | PP繩 | 0.51 | 色母料 | 0.3%絕 |
(ZR)PVC絕緣料 | 1.45 | PET帶 | 1.4 | 耐候型色母料 | 3%絕 |
(ZR)PVC護(hù)套料 | 1.45 | 云母帶 | 1.28 | 瀝青 | 1.3 |
耐侯架空絕緣料 | 0.93 | 玻璃纖維帶 | 1.2 | 石墨 | 2.2 |
PVC絕緣料 | 1.4 | PVC護(hù)套料 | 1.4 | 絕緣阻水帶 | 0.35 |
5
| 10KV填充條數(shù)據(jù)表 | ||||||
| 序號 | 規(guī)格 | 高度H | 寬度W | 拉斷力F(N) | 密度ρ(g/m) | 6000m重(kg) |
| 1 | 25 | 9 | 22 | 240 | 63 | 378 |
| 2 | 35 | 10 | 24 | 260 | 70 | 420 |
| 3 | 50 | 11 | 26 | 310 | 80 | 480 |
| 4 | 70 | 12 | 29 | 340 | 92 | 552 |
| 5 | 95 | 13 | 31 | 380 | 105 | 630 |
| 6 | 120 | 13.5 | 33 | 420 | 116 | 696 |
| 7 | 150 | 15 | 35 | 480 | 148 | 888 |
| 8 | 185 | 15.5 | 37 | 520 | 160 | 960 |
| 9 | 240 | 16.5 | 40 | 580 | 175 | 1050 |
| 10 | 300 | 19 | 44 | 680 | 205 | 1230 |
| 11 | 400 | 21 | 50 | 700 | 237 | 1422 |
| 電纜常材料密度 | ||||||
| 一 金屬材料 | ||||||
| 序號 | 名稱 | 密度(g/cm3) | 序號 | 名稱 | 密度(g/cm3) | |
| 1 | 電解銅 | 8.89 | 7 | 錳黃銅 | 8.5 | |
| 2 | 電工鋁 | 2.7 | 8 | 鍍鋅鋼絲 | 7.8 | |
| 3 | 鋁合金 | 2.8 | 9 | 鍍鋅鋼帶 | 7.8 | |
| 4 | 鋁(箔) | 2.7 | 10 | 鈦 | 7.87 | |
| 5 | 鉛 | 11.34 | 11 | 鋅 | 7.14 | |
| 6 | 合金鉛 | 11.36 | 12 | 錫 | 7.3 | |
| 二 膠料 | ||||||
| 序號 | 橡號 | 密度(g/cm3) | 序號 | 橡號 | 密度(g/cm3) | |
| 1 | XJ-00A | 1.6 | 5 | XH-01A | 1.6 | |
| 2 | XJ-10A | 1.6 | 6 | XH-03A | 1.6 | |
| 3 | XJ-30A | 1.6 | 7 | XH-21A | 1.6 | |
| 4 | XH-00A | 1.6 | ||||
| 三 塑料 | ||||||
| 序號 | 名稱 | 密度(g/cm3) | 序號 | 名稱 | 密度(g/cm3) | |
| 1 | XLPE | 0.93 | 12 | H-70軟PVC護(hù)套 | 1.42 | |
| 2 | 交聯(lián)內(nèi)屏 | 1.1 | 13 | H-90軟PVC護(hù)套 | 1.42 | |
| 3 | 交聯(lián)外屏 | 1.2 | 14 | PE發(fā)泡填充條 | 0.6 | |
| 4 | LDPE絕緣 | 0.93 | 15 | PVC發(fā)泡填充條 | 0.91 | |
| 5 | HDPE絕緣 | 0.96 | 16 | PE包帶 | 0.92 | |
| 6 | LDPE護(hù)套 | 0.93 | 17 | PVC包帶 | 1.35 | |
| 7 | HDPE護(hù)套 | 0.96 | 18 | PP包帶 | 0.91 | |
| 8 | 阻燃PVC絕緣 | 1.42 | 19 | 非吸濕性PP網(wǎng)狀撕裂膜 | 0.65 | |
| 9 | 硅烷XLPE絕緣 | 0.93 | 20 | PBT包帶 | 1.38 | |
| 10 | 阻燃PVC護(hù)套 | 1.42 | 21 | 鋁塑復(fù)合帶 | 2 | |
| 11 | J-70軟PVC絕緣 | 1.42 | 22 | 熱塑性半導(dǎo)電料 | 1.09 | |
| 四 纖維材料 | ||||||
| 序號 | 名稱 | 密度(g/cm3) | 序號 | 名稱 | 密度(g/cm3) | |
| 1 | 高壓電纜紙 | 0.85 | 8 | 浸油電纜麻 | 0.65 | |
| 2 | 低壓電纜紙 | 0.9 | 9 | 無堿玻璃布 | 1.3 | |
| 3 | 黃麻 | 0.58 | 10 | 無堿玻璃繩 | 1.8 | |
| 4 | 無紡布 | 0.52 | 11 | 云母玻璃絲帶 | 1.3 | |
| 5 | SJD膠粘帶 | 0.95 | 12 | 隔氧層 | 1.6 | |
| 6 | 單色半導(dǎo)電紙 | 0.98 | 13 | 低煙無鹵護(hù)套 | 1.6 | |
| 7 | 雙色半導(dǎo)電紙 | 0.9 | ||||
