1
| 編制部門 | 技術(shù)科 | 擠包(導(dǎo)體屏蔽+絕緣+可剝離半導(dǎo)電)三層共擠連續(xù)硫化工藝卡 | 文件編號(hào) | ||||||||||||||||||||
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | MT818-2009 | 代 替 | |||||||||||||||||||||
| 執(zhí)行日期 | 共6頁 | 第4頁 | |||||||||||||||||||||
| 移動(dòng)金屬屏蔽監(jiān)視型橡套軟電纜 MYPTJ—3.6/6 | |||||||||||||||||||||||
| 標(biāo)稱截面mm2 | 導(dǎo)體近似外徑mm | 標(biāo)稱厚度mm | 最薄點(diǎn)厚度mm | 外徑控制范圍mm | 模具參考尺寸mm | 浸水工頻電壓試驗(yàn)Kv | 20℃時(shí)絕緣電阻 最小值MΩ·km | 蒸汽壓力MPa | |||||||||||||||
| 導(dǎo)體半導(dǎo)電 | 乙丙絕緣 | 可剝離半導(dǎo)電 | 導(dǎo)體半導(dǎo)電 | 乙丙絕緣 | 可剝離半導(dǎo)電 | 導(dǎo)體半導(dǎo)電 | 乙丙絕緣 | 可剝離半導(dǎo)電 | 內(nèi)模 | 中模 | 外模 | 模套 | |||||||||||
| 25 | 7.4 | 0.7 | 4 | 0.7 | 0.53 | 3.5 | 0.53 | 8.8 | - | 9.2 | 17 | - | 17.6 | 18.4 | - | 19 | 8 | 9 | 17.3 | 18.5 | 12.5 | 650 | 0.8-1 |
| 35 | 8.7 | 0.7 | 4 | 0.7 | 0.53 | 3.5 | 0.53 | 10.1 | - | 10.5 | 18.3 | - | 18.9 | 19.7 | - | 20.3 | 9.3 | 10.3 | 18.6 | 19.8 | 12.5 | 550 | 0.8-1 |
| 50 | 10.6 | 0.7 | 4 | 0.7 | 0.53 | 3.5 | 0.53 | 12 | - | 12.4 | 20.2 | - | 20.8 | 21.6 | - | 22.2 | 11.2 | 12.2 | 20.5 | 21.7 | 12.5 | 500 | 0.8-1 |
| 70 | 12.6 | 0.7 | 4 | 0.7 | 0.53 | 3.5 | 0.53 | 14 | - | 14.4 | 22.2 | - | 22.8 | 23.6 | - | 24.2 | 13.2 | 14.2 | 22.5 | 23.7 | 12.5 | 450 | 0.8-1 |
| 95 | 14.7 | 0.7 | 4 | 0.7 | 0.53 | 3.5 | 0.53 | 16.1 | - | 16.5 | 24.3 | - | 24.9 | 25.7 | - | 26.3 | 15.3 | 16.3 | 24.6 | 25.8 | 12.5 | 400 | 0.8-1 |
| 120 | 16.5 | 0.7 | 4 | 0.7 | 0.53 | 3.5 | 0.53 | 17.9 | - | 18.3 | 26.1 | - | 26.7 | 27.5 | - | 28.1 | 17.1 | 18.1 | 26.4 | 27.6 | 12.5 | 350 | 0.8-1 |
| 150 | 18.4 | 0.7 | 4 | 0.7 | 0.53 | 3.5 | 0.53 | 19.8 | - | 20.2 | 28 | - | 28.6 | 29.4 | - | 30 | 19 | 20 | 28.3 | 29.5 | 12.5 | 350 | 0.8-1 |
15
