2
| SYV 75-2-1射頻線纜視頻信號(hào)衰減測(cè)試值 | |||||||||||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 連接設(shè)備型號(hào) | 輸出初始值 | 傳輸距離 | 測(cè)量值 | 備注 | ||||||
| SYV 75-2-1 | 1216MV | 100M | 958MV | 信號(hào)強(qiáng)度OK | |||||||
| SYV 75-2-1 | 1216MV | 200M | 794MV | 信號(hào)強(qiáng)度OK | |||||||
| SYV 75-2-1 | 1216MV | 300M | 636MV | 傳輸信號(hào)開(kāi)始顯示偏弱 | |||||||
| SYV 75-2-1 | 1216MV | 400M | 565MV | ||||||||
| SYV 75-2-1 | 1216MV | 500M | 508MV | ||||||||
| SYV 75-2-1 | 1216MV | 600M | 450MV | 圖像由彩色變?yōu)楹诎?/FONT> | |||||||
| SYV75-4.5 (銅包鋼導(dǎo)體,鋁鎂絲編織) | 槍機(jī) | 100-200M | 圖像最大傳輸距離 | ||||||||
| *備注*本表所說(shuō)最大傳輸距離僅指本次測(cè)試攝像機(jī)或相同功率產(chǎn)品與上述線材對(duì)應(yīng)連接的傳輸最大距離。 *本數(shù)據(jù)由“工程寶”測(cè)試得出,僅供本司內(nèi)部參考使用。 | |||||||||||
