1
| Transmission Performance | ||||
| Category | Construction | ANSI/TIA Requirement | IEC Requirement | EN Requirement |
| SOLID CABLE | ||||
| 5e | UTP | ANSI/TIA-568-C.2:2009 Cat5e | IEC61156-5:2009 Cat5e | EN50288-3-1 |
| FTP | EN50288-2-1 | |||
| SF/UTP | ||||
| 6 | UTP | ANSI/TIA-568-C.2:2009 Cat6 | IEC61156-5:2009 Cat6 | EN50288-6-1 |
| F/UTP | EN50288-5-1 | |||
| S/FTP | ||||
| 6A | U/FTP | ANSI/TIA-568-C.2:2009 Cat6A | IEC61156-5:2009 Cat6A | |
| F/FTP | ||||
| S/FTP | ||||
| 7 | F/FTP | IEC61156-5:2009 Cat7 | EN50288-4-1 | |
| S/FTP | ||||
| 7A | S/FTP | IEC61156-5:2009 Cat7A | ||
| 8 | S/FTP | IEC61156-7 | ||
| STRANDED Cable | ||||
| 5e | UTP | ANSI/TIA-568-C.2:2009 Cat5e | IEC61156-6-2007 Cat5e | EN50288-3-1 |
| FTP | EN50288-2-1 | |||
| SF/UTP | ||||
| 6 | UTP | ANSI/TIA-568-C.2:2009 Cat6 | IEC61156-6-2007 Cat6 | EN50288-6-2 |
| 7 | S/FTP | IEC61156-6-2007 Cat7 | EN50288-4-2 | |
| COAXIAL CABLE | ||||
| 傳輸阻抗和屏蔽衰減 | EN50117-2-4/A1 | |||
| 以上測(cè)試價(jià)格信息如下(RMB): | |||||
| 同軸線 | 屏蔽衰減 | ¥6,000 | |||
| 傳輸阻抗 | ¥6,000 | ||||
| 阻抗 | ¥1,000 | ||||
| 衰減 | ¥1,000 | ||||
| 反射 | ¥1,000 | ||||
| 網(wǎng)絡(luò)線測(cè)試 | ¥3,000 | ||||
| 各種IEC/EN 標(biāo)準(zhǔn) | 50頁(yè)以下¥12.0/份,50頁(yè)以上¥0.18/頁(yè) | ||||
| 以上測(cè)試價(jià)格公道,測(cè)試準(zhǔn)確,歡迎來(lái)電咨詢! | |||||
| 聯(lián)系人:梁生 聯(lián)系電話:13790226711 | |||||
