1
| 序號 | 標(biāo)準(zhǔn)號 | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 被替代標(biāo)準(zhǔn) | 實施日期 |
| 1 | CNCA 01C-001-2011 | 電氣電子產(chǎn)品強(qiáng)制性認(rèn)證實施規(guī)則 電線電纜產(chǎn)品 電線組件 | SS CNCA 01C-001-2001 | 2011/8/1 |
| 2 | JB/T 4278.1-2011 | 橡皮塑料電線電纜試驗儀器設(shè)備檢定方法 第1部分:總則 | SS JB/T 4278.1-1993 | 2011/8/1 |
| 3 | JB/T 4278.2-2011 | 橡皮塑料電線電纜試驗儀器設(shè)備檢定方法 第2部分:低溫沖擊試驗裝置 | SS JB/T 4278.2-1993 | 2011/8/1 |
| 4 | JB/T 4278.3-2011 | 橡皮塑料電線電纜試驗儀器設(shè)備檢定方法 第3部分:曲撓試驗裝置 | SS JB/T 4278.3-1993 | 2011/8/1 |
| 5 | JB/T 4278.4-2011 | 橡皮塑料電線電纜試驗儀器設(shè)備檢定方法 第4部分:耐磨試驗裝置 | SS JB/T 4278.4-1993 | 2011/8/1 |
| 6 | JB/T 4278.5-2011 | 橡皮塑料電線電纜試驗儀器設(shè)備檢定方法 第5部分:單根絕緣電線電纜垂直燃燒試驗裝置 | SS JB/T 4278.5-1993 | 2011/8/1 |
| 7 | JB/T 4278.6-2011 | 橡皮塑料電線電纜試驗儀器設(shè)備檢定方法 第6部分:自然通風(fēng)熱老化試驗箱 | SS JB/T 4278.6-1993 | 2011/8/1 |
| 8 | JB/T 4278.7-2011 | 橡皮塑料電線電纜試驗儀器設(shè)備檢定方法 第7部分:恒溫水浴 | SS JB/T 4278.7-1993 | 2011/8/1 |
| 9 | JB/T 4278.8-2011 | 橡皮塑料電線電纜試驗儀器設(shè)備檢定方法 第8部分:低溫試驗箱 | SS JB/T 4278.8-1993 | 2011/8/1 |
| 10 | JB/T 4278.9-2011 | 橡皮塑料電線電纜試驗儀器設(shè)備檢定方法 第9部分:氧彈、空氣彈老化試驗箱 | SS JB/T 4278.9-1993 | 2011/8/1 |
| 11 | JB/T 4278.10-2011 | 橡皮塑料電線電纜試驗儀器設(shè)備檢定方法 第10部分:火花試驗機(jī) | SS JB/T 4278.10-1993 | 2011/8/1 |
| 12 | JB/T 4278.11-2011 | 橡皮塑料電線電纜試驗儀器設(shè)備檢定方法 第11部分:低溫卷繞試驗機(jī) | 2011/8/1 | |
| 13 | JB/T 4278.12-2011 | 橡皮塑料電線電纜試驗儀器設(shè)備檢定方法 第12部分:高溫壓力試驗裝置 | 2011/8/1 | |
| 14 | JB/T 4278.13-2011 | 橡皮塑料電線電纜試驗儀器設(shè)備檢定方法 第13部分:強(qiáng)迫通風(fēng)熱老化試驗箱 | 2011/8/1 | |
| 15 | JB/T 4278.14-2011 | 橡皮塑料電線電纜試驗儀器設(shè)備檢定方法 第14部分:耐火試驗裝置 | 2011/8/1 | |
| 16 | JB/T 4278.15-2011 | 橡皮塑料電線電纜試驗儀器設(shè)備檢定方法 第15部分:成束燃燒試驗裝置 | 2011/8/1 | |
| 17 | JB/T 4278.16-2011 | 橡皮塑料電線電纜試驗儀器設(shè)備檢定方法 第16部分:煙密度試驗裝置 | 2011/8/1 | |
| 18 | JB/T 4278.17-2011 | 橡皮塑料電線電纜試驗儀器設(shè)備檢定方法 第17部分:碳黑含量試驗裝置 | 2011/8/1 | |
| 19 | JB/T 4278.18-2011 | 橡皮塑料電線電纜試驗儀器設(shè)備檢定方法 第18部分:單根銅芯絕緣細(xì)電線電纜垂直燃燒試驗裝置 | 2011/8/1 | |
| 20 | JB/T 4278.19-2011 | 橡皮塑料電線電纜試驗儀器設(shè)備檢定方法 第19部分:絕緣耐刮磨試驗儀 | 2011/8/1 | |
| 21 | JB/T 5331-2011 | 潛油電機(jī)用特種聚酰亞胺薄膜繞包銅圓線 | SS JB/T 5331-1991 | 2011/8/1 |
| 22 | JB/T 5332.1-2011 | 額定電壓3.6/6kV及以下電動潛油泵電纜 第1部分:一般規(guī)定 | SS JB/T 5332.1-1991 | 2011/8/1 |
| 23 | JB/T 5332.2-2011 | 額定電壓3.6/6kV及以下電動潛油泵電纜 第2部分:電動潛油泵引接電纜 | SS JB/T 5332.2-1991 | 2011/8/1 |
| 24 | JB/T 5332.3-2011 | 額定電壓3.6/6kV及以下電動潛油泵電纜 第3部分:電動潛油泵扁形電力電纜 | SS JB/T 5332.3-1991 | 2011/8/1 |
| 25 | JB/T 5332.4-2011 | 額定電壓3.6/6kV及以下電動潛油泵電纜 第4部分:電動潛油泵圓形電力電纜 | SS JB/T 5332.4-1991 | 2011/8/1 |
| 26 | JB/T 6313.1-2011 | 電工銅編織線 第1部分:一般規(guī)定 | SS JB/T 6313.1-1992 | 2011/8/1 |
| 27 | JB/T 6313.2-2011 | 電工銅編織線 第2部分:斜紋編織線 | SS JB/T 6313.2-1992 | 2011/8/1 |
| 28 | JB/T 6313.3-2011 | 電工銅編織線 第3部分:直紋編織線 | SS JB/T 6313.3-1992 | 2011/8/1 |
| 29 | JB/T 6467-2011 | 額定電壓26/35kV及以下電力電纜附件 系列型譜 | SS JB/T 6467-1992 | 2011/8/1 |
| 30 | JB/T 8735.1-2011 | 額定電壓450/750 V及以下橡皮絕緣軟線和軟電纜 第1部分:一般要求 | SS JB/T 8735.1-1998 | 2011/8/1 |
| 31 | JB/T 8735.2-2011 | 額定電壓450/750 V及以下橡皮絕緣軟線和軟電纜 第2部分:通用橡套軟電纜 | SS JB/T 8735.2-1998 | 2011/8/1 |
| 32 | JB/T 8735.3-2011 | 額定電壓450/750V及以下橡皮絕緣軟線和軟電纜 第3部分:橡皮絕緣編織軟電線 | SS JB/T 8735.3-1998 | 2011/8/1 |
| 33 | JB/T 11167.1-2011 | 額定電壓10kV(Um=12kV)至110kV(Um=126kV)交聯(lián)聚乙烯絕緣大長度交流海底電纜及附件 第1部分:試驗方法和要求 | 2011/8/1 | |
| 34 | JB/T 11167.2-2011 | 額定電壓10kV(Um=12kV)至110kV(Um=126kV)交聯(lián)聚乙烯絕緣大長度交流海底電纜及附件 第2部分:額定電壓10kV(Um=12kV)至110kV(Um=126kV)交聯(lián)聚乙烯絕緣大長度交流海底電纜 | 2011/8/1 | |
| 35 | JB/T 11167.3-2011 | 額定電壓10kV(Um=12kV)至110kV(Um=126kV)交聯(lián)聚乙烯絕緣大長度交流海底電纜及附件 第3部分:額定電壓10kV(Um=12kV)至110kV(Um=126kV)交聯(lián)聚乙烯絕緣大長度交流海底電纜附件 | 2011/8/1 |
