1
我計(jì)算的載流量供參考
| 單芯聚氯乙烯、低煙無鹵絕緣電線載流量參考 | |||
| 截面積(mm2) | 絕緣OD(mm) | 載流量參考值(A) (絕緣材質(zhì)PVC) | 載流量參考值(A) (絕緣材質(zhì)LSNH) |
| 0.50 | 2.1 | 7.7 | 7.8 |
| 0.75 | 2.4 | 10.05 | 10.2 |
| 1.0 | 2.5 | 12.0 | 12.1 |
| 1.5 | 3.0 | 15.7 | 15.9 |
| 2.5 | 3.7 | 22.3 | 22.6 |
| 4.0 | 4.2 | 30.2 | 30.5 |
| 6.0 | 4.8 | 39.6 | 40.05 |
| 10.0 | 6.7 | 58.4 | 59.5 |
| 16.0 | 7.9 | 77.5 | 78.7 |
| 25.0 | 10.2 | 122.6 | 125.5 |
| 35.0 | 11.5 | 165.7 | 168.6 |
| 50.0 | 13.3 | 205.5 | 210.5 |
| 70.0 | 15.4 | 263 | 256.5 |
| 備注:以上是環(huán)境溫度在40度時(shí)的長期允許載流量參考值 | |||
