2
材料名稱 | 規(guī)格 | 單價 元/kg | 配方(㎏) |
CPE/CM/CSM | 135B | 100 | |
輕質活性MgO | 碘值120 | 8 | 12 |
氫氧化鎂 | 工業(yè) | 2 | 5 |
炭黑N330 | 工業(yè)級 | 7 | 30 |
炭黑N550 | 工業(yè)級 | 8 | 10 |
白炭黑 | 工業(yè)級 | 5 | 15 |
KB 182 | 工業(yè)級 | 65 | 1 |
輕鈣 | 1000目 | 0.6 | 90 |
二辛酯DOP | 工業(yè)級 | 13 | 20 |
芳烴油 7900 | 工業(yè) | 7 | 35 |
促進劑 | 0.7 | 0.5 | |
PE蠟 | 工業(yè)級 | 8.5 | 5 |
石油樹脂 | 增粘 | 8 | 3 |
促進劑C | 0.5 | ||
ACTOR-TDDS | 硫化劑 | 2.5 | |
ACCEL –BF | 促進劑 | 1.4 |
