<DIV class=style13 align=center>標稱截面 (mm2) </DIV> | <DIV class=style13 align=center>導體結構 根數(shù)/線徑(mm) </DIV> | <DIV class=style13 align=center>絕緣厚度 (mm) </DIV> | <DIV class=style13 align=center>平均外徑 (mm) </DIV> | <DIV class=style13 align=center>20 ℃時導體直流電阻 (Ω/km) </DIV> | <DIV class=style13 align=center>包裝長度 (m) </DIV> |
| <DIV align=center>0.014</DIV> | <DIV align=center>7/0.05</DIV> | <DIV align=center>0.15</DIV> | <DIV align=center>0.45</DIV> | <DIV align=center>1454</DIV> | <DIV align=center>500</DIV> |
| <DIV align=center>0.035</DIV> | <DIV align=center>7/0.08</DIV> | <DIV align=center>0.15</DIV> | <DIV align=center>0.60</DIV> | <DIV align=center>568</DIV> | <DIV align=center>500</DIV> |
| <DIV align=center>0.05</DIV> | <DIV align=center>7/0.10</DIV> | <DIV align=center>0.15</DIV> | <DIV align=center>0.60</DIV> | <DIV align=center>356</DIV> | <DIV align=center>500</DIV> |
| <DIV align=center>0.08</DIV> | <DIV align=center>7/0.12</DIV> | <DIV align=center>0.20</DIV> | <DIV align=center>0.78</DIV> | <DIV align=center>245</DIV> | <DIV align=center>500</DIV> |
| <DIV align=center>0.12</DIV> | <DIV align=center>7/0.15</DIV> | <DIV align=center>0.25</DIV> | <DIV align=center>0.95</DIV> | <DIV align=center>163</DIV> | <DIV align=center>500</DIV> |
| <DIV align=center>0.20</DIV> | <DIV align=center>7/0.20</DIV> | <DIV align=center>0.25</DIV> | <DIV align=center>1.10</DIV> | <DIV align=center>90.4</DIV> | <DIV align=center>500</DIV> |
| <DIV align=center>0.35</DIV> | <DIV align=center>19/0.16</DIV> | <DIV align=center>0.25</DIV> | <DIV align=center>1.30</DIV> | <DIV align=center>53.1</DIV> | <DIV align=center>200</DIV> |
| <DIV align=center>0.50</DIV> | <DIV align=center>19/0.18</DIV> | <DIV align=center>0.25</DIV> | <DIV align=center>1.40</DIV> | <DIV align=center>40.1</DIV> | <DIV align=center>200</DIV> |
| <DIV align=center>0.75</DIV> | <DIV align=center>19/0.23</DIV> | <DIV align=center>0.25</DIV> | <DIV align=center>1.70</DIV> | <DIV align=center>24.6</DIV> | <DIV align=center>200</DIV> |
| <DIV align=center>1.0</DIV> | <DIV align=center>19/0.26</DIV> | <DIV align=center>0.25</DIV> | <DIV align=center>1.80</DIV> | <DIV align=center>20.4</DIV> | <DIV align=center>200</DIV> |
| <DIV align=center>1.20</DIV> | <DIV align=center>19/0.28</DIV> | <DIV align=center>0.30</DIV> | <DIV align=center>2.0</DIV> | <DIV align=center>16.6</DIV> | <DIV align=center>200</DIV> |
| <DIV align=center>1.50</DIV> | <DIV align=center>19/0.32</DIV> | <DIV align=center>0.30</DIV> | <DIV align=center>2.25</DIV> | <DIV align=center>12.7</DIV> | <DIV align=center>200</DIV> |
| <DIV align=center>2.0</DIV> | <DIV align=center>19/0.37</DIV> | <DIV align=center>0.30</DIV> | <DIV align=center>2.45</DIV> | <DIV align=center>10.0</DIV> | <DIV align=center>100</DIV> |
| <DIV align=center>2.5</DIV> | <DIV align=center>19/0.41</DIV> | <DIV align=center>0.40</DIV> | <DIV align=center>2.80</DIV> | <DIV align=center>7.43</DIV> | <DIV align=center>100</DIV> |
| <DIV align=center>4.0</DIV> | <DIV align=center>37/0.37</DIV> | <DIV align=center>0.40</DIV> | <DIV align=center>3.40</DIV> | <DIV align=center>4.88</DIV> | <DIV align=center>100</DIV> |
| <DIV align=center>6.0</DIV> | <DIV align=center>37/0.45</DIV> | <DIV align=center>0.50</DIV> | <DIV align=center>4.20</DIV> | <DIV align=center>3.30</DIV> | <DIV align=center>100</DIV> |
| <DIV align=center>8.0</DIV> | <DIV align=center>133/0.28</DIV> | <DIV align=center>0.5</DIV> | <DIV align=center>5.2</DIV> | <DIV align=center>2.30</DIV> | <DIV align=center>100</DIV> |
| <DIV align=center>10</DIV> | <DIV align=center>133/0.32</DIV> | <DIV align=center>0.5</DIV> | <DIV align=center>5.8</DIV> | <DIV align=center>1.82</DIV> | <DIV align=center>100</DIV> |
| <DIV align=center>16</DIV> | <DIV align=center>133/0.39</DIV> | <DIV align=center>0.6</DIV> | <DIV align=center>7.0</DIV> | <DIV align=center>1.22</DIV> | <DIV align=center>100</DIV> |
| <DIV align=center>20</DIV> | <DIV align=center>133/0.45</DIV> | <DIV align=center>0.6</DIV> | <DIV align=center>8.0</DIV> | <DIV align=center>0.919</DIV> | <DIV align=center>100</DIV> |
| <DIV align=center>25</DIV> | <DIV align=center>196/0.40</DIV> | <DIV align=center>0.6</DIV> | <DIV align=center>8.8</DIV> | <DIV align=center>0.795</DIV> | <DIV align=center>100</DIV> |
| <DIV align=center>35</DIV> | <DIV align=center>494/0.30</DIV> | <DIV align=center>0.7</DIV> | <DIV align=center>10.4</DIV> | <DIV align=center>0.565</DIV> | <DIV align=center>100</DIV> |
| <DIV align=center>50</DIV> | <DIV align=center>396/0.40</DIV> | <DIV align=center>0.8</DIV> | <DIV align=center>12.2</DIV> | <DIV align=center>0.393</DIV> | <DIV align=center>100</DIV> |
| <DIV align=center>70</DIV> | <DIV align=center>551/0.40</DIV> | <DIV align=center>1.0</DIV> | <DIV align=center>14.6</DIV> | <DIV align=center>0.277</DIV> | <DIV align=center>100</DIV> |
| <DIV align=center>95</DIV> | <DIV align=center>760/0.40</DIV> | <DIV align=center>1.2</DIV> | <DIV align=center>17.2</DIV> | <DIV align=center>0.210</DIV> | <DIV align=center>100</DIV> |
| <DIV align=center>0.03</DIV> | <DIV align=center>1/0.20</DIV> | <DIV align=center>0.15</DIV> | <DIV align=center>0.50</DIV> | <DIV align=center>560</DIV> | <DIV align=center>500</DIV> |
| <DIV align=center>0.05</DIV> | <DIV align=center>1/0.25</DIV> | <DIV align=center>0.18</DIV> | <DIV align=center>0.60</DIV> | <DIV align=center>386.9</DIV> | <DIV align=center>500</DIV> |
| <DIV align=center>0.07</DIV> | <DIV align=center>1/0.30</DIV> | <DIV align=center>0.2</DIV> | <DIV align=center>0.70</DIV> | <DIV align=center>245</DIV> | <DIV align=center>500</DIV> |
| <DIV align=center>0.12</DIV> | <DIV align=center>1/0.40</DIV> | <DIV align=center>0.20</DIV> | <DIV align=center>0.80</DIV> | <DIV align=center>146.9</DIV> | <DIV align=center>500</DIV> |
| <DIV align=center>0.20</DIV> | <DIV align=center>1/0.50</DIV> | <DIV align=center>0.25</DIV> | <DIV align=center>1.0</DIV> | <DIV align=center>94</DIV> | <DIV align=center>500</DIV> |
| <DIV align=center>0.3</DIV> | <DIV align=center>1/0.60</DIV> | <DIV align=center>0.25</DIV> | <DIV align=center>1.10</DIV> | <DIV align=center>65.3</DIV> | <DIV align=center>200</DIV> |
| <DIV align=center>0.5</DIV> | <DIV align=center>1/0.80</DIV> | <DIV align=center>0.30</DIV> | <DIV align=center>1.40</DIV> | <DIV align=center>36.7</DIV> | <DIV align=center>200</DIV> |
| <DIV align=center>0.75</DIV> | <DIV align=center>1/0.97</DIV> | <DIV align=center>0.25</DIV> | <DIV align=center>1.48</DIV> | <DIV align=center>24.7</DIV> | <DIV align=center>200</DIV> |
| <DIV align=center>0.78</DIV> | <DIV align=center>1/1.0</DIV> | <DIV align=center>0.30</DIV> | <DIV align=center>1.60</DIV> | <DIV align=center>24.7</DIV> | <DIV align=center>200</DIV> |
| <DIV align=center>1</DIV> | <DIV align=center>1/1.13</DIV> | <DIV align=center>0.30</DIV> | <DIV align=center>1.70</DIV> | <DIV align=center>18.2</DIV> | <DIV align=center>200</DIV> |
| <DIV align=center>1.13</DIV> | <DIV align=center>1/1.20</DIV> | <DIV align=center>0.30</DIV> | <DIV align=center>1.80</DIV> | <DIV align=center>16.5</DIV> | <DIV align=center>200</DIV> |
| <DIV align=center>2.5</DIV> | <DIV align=center>1/1.78</DIV> | <DIV align=center>0.40</DIV> | <DIV align=center>2.60</DIV> | <DIV align=center>7.56</DIV> | <DIV align=center>100</DIV> |
| <DIV align=left>備注:根據(jù)供需雙方協(xié)議,可以生產(chǎn)其他規(guī)格的產(chǎn)品。 中國·特種電纜集團—安徽華光儀表線纜有限公司 13909600236</DIV> |