1
絞線結(jié)構(gòu) | 絞合參數(shù) | |||||
結(jié)構(gòu) | 鋁鋼股線直徑比 | 鋁線 | 鋼線 | |||
鋁 | 鋼 | 平均絞入系數(shù) | 重量常數(shù) | 平均絞入系數(shù) | 重量常數(shù) | |
6 | 1 | 1.000 | 1.015 | 6.091 | 1.000 | 1.000 |
7 | 7 | 2.250 | 1.017 | 7.117 | 1.005 | 7.032 |
12 | 7 | 1.000 | 1.022 | 12.26 | 1.005 | 7.032 |
18 | 1 | 1.000 | 1.019 | 18.34 | 1.000 | 1.000 |
24 | 7 | 1.500 | 1.021 | 24.50 | 1.005 | 7.032 |
26 | 7 | 1.286 | 1.022 | 26.56 | 1.005 | 7.032 |
30 | 7 | 1.000 | 1.022 | 30.67 | 1.005 | 7.032 |
30 | 19 | 1.666 | 1.022 | 30.67 | 1.008 | 19.15 |
42 | 7 | 1.800 | 1.021 | 42.90 | 1.005 | 7.032 |
45 | 7 | 1.500 | 1.022 | 45.98 | 1.005 | 7.032 |
48 | 7 | 1.286 | 1.022 | 49.06 | 1.005 | 7.032 |
54 | 7 | 1.000 | 1.023 | 55.23 | 1.005 | 7.032 |
54 | 19 | 1.666 | 1.023 | 55.23 | 1.008 | 19.15 |
[xuesong 在 2008-1-30 15:54:56 編輯過]
