1
大家好,我們公司做30AWG HDMI 15M電視測試不過,怎么做才能通過。衰減的要求是什么?SKEW最大限制是多大?
我們測試的SKEW很不穩(wěn)定,有的20多ps有的260多ps。這個SKEW要如何控制?
下面是我測試的數據,希望大家給我些好建議,謝謝!
| Parameter: | NA_Attenuation | Unit : dB/Cable | Result: | Fail | |||||||
| Start Freq | 2475 | 4125 | 5100 | 0.3 | 825 | 2475 | 4125 | Pair | |||
| End Freq | 2475 | 4125 | 5100 | 825 | 2475 | 4125 | 5100 | Status | |||
| Spec Max | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ↓ | |||
| 1 | -32.71 | -46.24 | -51.09 | -17.53 | -32.84 | -46.24 | -60.08 | Fail | |||
| 2 | -34.50 | -46.53 | -52.89 | -18.02 | -34.98 | -44.21 | -53.46 | Fail | |||
| 3 | -35.02 | -46.25 | -53.10 | -18.32 | -35.08 | -45.37 | -55.86 | Fail | |||
| 4 | -36.81 | -47.86 | -54.39 | -19.22 | -36.81 | -47.50 | -53.46 | Fail | |||
| Spec Min | -12 | -20 | -25 | -5 | Fn:72 | Fn:73 | Fn:74 | ||||
| Worst Pair | Pair 4 | Pair 4 | Pair 4 | Pair 4 | Pair 4 | Pair 4 | Pair 1 | ||||
| Worst Freq | 2475.00 | 4125.00 | 5100.00 | 825.30 | 2475.30 | 3711.20 | 4708.21 | ||||
2
| Parameter: | TDR_DifferialIMPZ | Unit : Ohm | Result: | Pass | |||||
| Pair Name | Spec Max | Spec Min | Max Value | Min Value | Differ. | Average | Status | ||
| 1 | 110 | 90 | 109.33 | 106.16 | 3.17 | 107.75 | Pass | ||
| 2 | 110 | 90 | 108.73 | 106.67 | 2.06 | 107.70 | Pass | ||
| 3 | 110 | 90 | 105.92 | 103.42 | 2.50 | 104.67 | Pass | ||
| 4 | 110 | 90 | 106.33 | 103.26 | 3.07 | 104.80 | Pass | ||
| Parameter: | -- | Unit : Ohm | Result: | Fail | |||||
| Pair Name | Spec Max | Spec Min | Max Value | Min Value | Differ. | Average | Status | ||
| 1 | 115 | 85 | 119.28 | 96.97 | 22.31 | 108.13 | Fail | ||
| 2 | 115 | 85 | 115.65 | 98.47 | 17.18 | 107.06 | Fail | ||
| 3 | 115 | 85 | 120.18 | 97.47 | 22.71 | 108.83 | Fail | ||
| 4 | 115 | 85 | 115.82 | 98 | 17.82 | 106.91 | Fail | ||
| Parameter: | TDR_FE_ConnectorIMPZ | Unit : Ohm | Result: | Fail | |||||
| Pair Name | Spec Max | Spec Min | Max Value | Min Value | Differ. | Average | Status | ||
| 1 | 115 | 85 | 115.61 | 94.16 | 21.45 | 104.89 | Fail | ||
| 2 | 115 | 85 | 112.47 | 92.51 | 19.96 | 102.49 | Pass | ||
| 3 | 115 | 85 | 117.45 | 93.69 | 23.76 | 105.57 | Fail | ||
| 4 | 115 | 85 | 116.87 | 96.18 | 20.69 | 106.53 | Fail | ||
3
| Parameter: | TDT_DifferialDelay | Unit : ns/M | Result: | Fail | ||||
| Pair Name | Spec Max | Spec Min | Delay Val | Status | ||||
| 1 | 5.05 | -- | 5.5156 | Fail | ||||
| 2 | 5.05 | -- | 5.4656 | Fail | ||||
| 3 | 5.05 | -- | 5.5389 | Fail | ||||
| 4 | 5.05 | -- | 5.5856 | Fail | ||||
| Parameter: | TDT_IntraPairSkew | Unit : ps | Result: | Fail | ||||
| Pair Name | Spec Max | Spec Min | Skew Val. | Status | ||||
| 1 | 112 | -- | 9.92 | Pass | ||||
| 2 | 112 | -- | 24.99 | Pass | ||||
| 3 | 112 | -- | 166.62 | Fail | ||||
| 4 | 112 | -- | 260.01 | Fail | ||||
接頭阻抗不過問題應該不大把
電視測試只能通過480P的
