2
| 電纜股份有限公司試樣材料配套表 | |||||||||||
| 序號 | 電纜類型 | 型號 | 規(guī)格 | 電壓等級 | 導(dǎo)體 | 絕緣材料 | 內(nèi)護(hù)套材料 | 外護(hù)套材料 | 填充繩 | 繞包帶 | 編織絲 |
| 1 | 船用電力電纜 | CVV/DA | 2×4 | 0.6/1kv | 宜興義源銅業(yè)有限公司 | 如皋市精華化工有限公司 | 如皋市精華化工有限公司 | 無為德清材料有限公司 | 無為華潤材料有限公司 | ||
| 2 | 船用控制電纜 | CKVV92/NA | 37×1.5 | 150/250V | 如皋市精華化工有限公司 | 無為德清材料有限公司(云母帶) | 安徽瑞龍電工有限公司 | ||||
| 3 | 船用電力電纜 | CVV80/SA | 1×95 | 0.6/1kv | 無為華潤材料有限公司 | 江蘇揚(yáng)州恒大電纜有限公司 | |||||
| 4 | 船用電力電纜 | CJV/DA | 2×120 | 0.6/1kv | 上海新上化高分子材料有限公司 | 如皋市精華化工有限公司 | 無為德清材料有限公司 | ||||
| 5 | 船用控制電纜 | CKJPJ90/SC | 2×1.5 | 150/250V | 河北中聯(lián)塑膠有限公司 | 安徽瑞龍電工有限公司 | |||||
| 6 | 船用電力電纜 | CJPJ/NC | 2×10 | 0.6/1kv | 河北中聯(lián)塑膠有限公司 | 無為德清材料有限公司(云母帶) | |||||
| 7 | 船用電力電纜 | CJV92/SA | 3×185 | 0.6/1kv | 如皋市精華化工有限公司 | 如皋市精華化工有限公司 | 無為華潤材料有限公司 | 安徽瑞龍電工有限公司 | |||
| 8 | 船用電力電纜 | CJPJ85/SC | 1×400 | 0.6/1kv | 河北中聯(lián)塑膠有限公司 | 河北中聯(lián)塑膠有限公司 | 江蘇揚(yáng)州恒大電纜有限公司 | ||||
| 9 | 船用電力電纜 | CEF80/DA | 1×400 | 0.6/1kv | 美國陶氏化工有限公司 | 山西合成橡膠集團(tuán)有限責(zé)任公司 | |||||
| 10 | 船用電力電纜 | CEF92/NA | 37×1 | 0.6/1kv | 如皋市精華化工有限公司 | 無為德清材料有限公司(云母帶) | 安徽瑞龍電工有限公司 | ||||
| 11 | 船用控制電纜 | CKEF/NA | 2×0.5 | 150/250V | 江蘇揚(yáng)州恒大電纜有限公司 | 山西合成橡膠集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 無為德清材料有限公司 | ||||
| 12 | 船用控制電纜 | CKEH90/SA | 37×2.5 | 150/250V | 吉林化工工業(yè)股份有限公司 | 無為華潤材料有限公司 | 安徽瑞龍電工有限公司 | ||||
| 13 | 船用電力電纜 | CEH82/SA | 3×185 | 0.6/1kv | 宜興義源銅業(yè)有限公司 | 如皋市精華化工有限公司 | 無為德清材料有限公司 | 江蘇揚(yáng)州恒大電纜有限公司 | |||
| 14 | 船用電力電纜 | CEHR/SA | 2×120 | 0.6/1kv | 吉林化工工業(yè)股份有限公司 | ||||||
