15
| 硬度Hardness | 拉伸強(qiáng)度Tensile Strength | 斷裂伸長率Elongation at Break | 比重Specific Gravity | 熔融指數(shù)Melt Flow Rate | 空氣老化Aging in Air | 熱變形% | |||
| 拉伸強(qiáng)度殘率 | 伸長率殘率 | 121℃300g | |||||||
| (Shore A) | (Mpa) | (%) | (g/cm3) | (g/10min) | (%) | (%) | (%) | ||
| ASTM D2240 | ASTM D412 | ASTM D412 | ASTM D792 | ASTM D1238 | UL1581 | UL758 | |||
| NEX9010 | 90 | 21.9 | 320 | 1.07 | 5 | 90 | 65 | 8 | |
| NEX9510 | 95 | 22.5 | 280 | 1.07 | 4 | 95 | 60 | 6 | |
