15
| 上海市高橋電纜廠有限公司 | 編號 | ||||||||||
| 共 頁 | 代替 | ||||||||||
| 對應(yīng)合同號: | 日期 | ||||||||||
| 型號 | 規(guī)格 | 產(chǎn)品名稱 | |||||||||
| 特性描述Characteristic description | 名稱 | 項(xiàng)目 | 電纜參數(shù) | ||||||||
| 額定電壓 | 護(hù)套 | 護(hù)套最薄處厚度(mm) | |||||||||
| 工作溫度 | 護(hù)套外徑(mm) | ||||||||||
| 應(yīng)用范圍 | 印字要求 | ||||||||||
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||
| 工藝流程 Technical process | |||||||||||
| 出廠檢驗(yàn) Delivery inspection | |||||||||||
| 名稱 | 項(xiàng)目 | 電纜參數(shù) Electric cable parameter | |||||||||
| 導(dǎo)體 | 材料 | ||||||||||
| 導(dǎo)體直徑(mm) | |||||||||||
| 云母帶規(guī)格/材料 | |||||||||||
| 云母帶繞包外徑(mm) | |||||||||||
| PVC 絕緣 | 材料 | ||||||||||
| 絕緣標(biāo)稱厚度(mm) | |||||||||||
| 絕緣最薄點(diǎn)厚度(mm) | |||||||||||
| 絕緣顏色 | |||||||||||
| 屏蔽厚度(mm)內(nèi)/外 | |||||||||||
| 絕緣外徑(mm) | |||||||||||
| 屏蔽 | 材料 | ||||||||||
| 屏蔽規(guī)格 | |||||||||||
| 屏蔽外徑 | |||||||||||
| 成纜 | 成纜節(jié)距(mm)/方向 | ||||||||||
| 成纜排列 | |||||||||||
| 填充材料 | |||||||||||
| 成纜外徑(mm) | |||||||||||
| 內(nèi)護(hù)套 | 材料 | ||||||||||
| 內(nèi)護(hù)套厚度(mm) | 材料定額kg/km | ||||||||||
| 內(nèi)護(hù)套外徑(mm) | 序號 | 材料名稱 | 用量kg/km | ||||||||
| 隔離套 | 材料 | 1 | |||||||||
| 隔離套厚度(mm) | 2 | ||||||||||
| 隔離套外徑(mm) | 3 | ||||||||||
| 鎧裝 | 材料 | 4 | |||||||||
| 鎧裝規(guī)格 | 5 | ||||||||||
| 鎧裝間隙不大于率 | 6 | ||||||||||
| 鎧裝外徑 | 7 | ||||||||||
| 護(hù)套 | 材料 | 8 | |||||||||
| 護(hù)套標(biāo)稱厚度(mm) | Total | 電纜重量kg | kg | ||||||||
