8
10
單線直徑 mm | 單線抗拉強(qiáng)度 ≥Mpa | 所用鋁桿性能 | |||
型號(hào) | 抗拉強(qiáng)度 Mpa | 伸長(zhǎng)率≥ % | 電阻率≤ nΩ.m | ||
1.76~2.00 | ≥185 | A2、RE-A2 | 93~98 | 13 | 27.85 |
2.01~2.25 | ≥180 | A4、RE-A4 | 97~102 | 11 | 28.01 |
2.26~2.50 | ≥175 | A4、RE-A4 | 100~105 | 11 | 28.01 |
2.51~2.75 | ≥170 | A4、RE-A4 | 102~107 | 11 | 28.01 |
2.76~3.00 | ≥170 | A4、RE-A4 | 105~110 | 11 | 28.01 |
3.01~3.25 | ≥165 | A4、RE-A4 | 107~112 | 11 | 28.01 |
3.26~3.50 | ≥165 | A4、RE-A4 | 110~115 | 11 | 28.01 |
3.51~3.75 | ≥160 | A6、RE-A6 | 112~117 | 8 | 28.01 |
3.76~4.25 | ≥160 | A6、RE-A6 | 118~123 | 8 | 28.01 |
4.26~5.00 | ≥160 | A6、RE-A6 | 121~126 | 8 | 28.01 |
