1
全國有多少年產(chǎn)值達(dá)到10億元的電線電纜企業(yè)?(06-12-12)
【南方電纜網(wǎng)】現(xiàn)在,中國到底有多少個(gè)年產(chǎn)值達(dá)到10億元的電線電纜企業(yè),看來誰也說不清,也很難說得清。
多年來,來源不同、項(xiàng)目各異、名目繁多的電線電纜行業(yè)產(chǎn)值、銷售、利潤等統(tǒng)計(jì)數(shù)字,讓人眼花繚亂。而這些來源不同的數(shù)
字往往又有極大的差異,讓人墜入云霧山中,不得其解。
人們最近看到的、有具體數(shù)字的、或者有暗示性數(shù)字的統(tǒng)計(jì)資料,就顯示出極大的矛盾。這些統(tǒng)計(jì)數(shù)字中,絕大多數(shù)企業(yè)是中
小型企業(yè),而有些大型、特大型電纜企業(yè)反而沒有列入,所以這些統(tǒng)計(jì)數(shù)字并沒有實(shí)際意義,不能顯示全國電線電纜行業(yè)的真實(shí)情
況。
舉兩個(gè)簡單的例子來看吧。
一是"2006年全國電線電纜行業(yè)銷售收入500強(qiáng)"名單,其中超過10億元的企業(yè)只有5家,其他一些超過10億元的企業(yè)沒有列入。而從
其他統(tǒng)計(jì)渠道來看,這些數(shù)字明顯不夠大。年銷售1個(gè)多億元的企業(yè),遠(yuǎn)遠(yuǎn)不只這些。
63家電線電纜企業(yè)進(jìn)入2006中國電氣工業(yè)銷售收入前500強(qiáng)
序號 排名 企 業(yè) 名 稱 產(chǎn)品銷售收入(千元)
1 2 江蘇遠(yuǎn)東集團(tuán)有限公司 4938367
2 11 青島漢纜集團(tuán)有限公司 2062470
3 24 興樂集團(tuán)有限公司 1380102
4 27 寶勝科技創(chuàng)新股份有限公司 1296534
5 31 上海浦東電線電纜集團(tuán)有限公司 1212760
6 51 福建南平太陽電纜股份有限公司 867598
7 102 天津塑力線纜集團(tuán)有限公司 433700
8 114 天津三千集團(tuán)有限公司 400000
9 119 桂林飛龍電線電纜有限責(zé)任公司 387446
10 123 興寧市金雁電工有限公司 378909
11 127 上海華新麗華電力電纜有限公司 373568
12 131 安徽省新亞特電纜集團(tuán)有限公司 362334
13 132 江蘇中煤礦纜有限公司 358820
14 133 德陽電纜股份有限公司 358810
15 137 廣東南洋電纜有限公司 349191
16 167 江蘇長峰電纜有限公司 307853
17 173 廣東南洋電纜集團(tuán)有限公司 298000
18 182 浙江東亞線纜有限公司 282512
19 185 廣州電纜廠 277689
20 188 河北永進(jìn)電纜集團(tuán)有限公司 269663
21 201 無錫市電線廠 254270
22 202 唐山市華通線纜制造有限公司 253308
23 205 任丘市永興電纜廠 252021
24 210 安徽新科電纜股份有限公司 243895
25 211 邢臺市電纜有限責(zé)任公司 241509
26 216 鄭州電纜(集團(tuán))股份有限公司 235741
27 219 天津市北辰特種電纜總廠 234040
28 221 上海長通電纜有限公司 231489
29 225 天津市華光線纜廠 226890
30 228 上海南大集團(tuán)有限公司 225663
31 268 天津耐克森電磁線纜有限公司 197038
32 280 浙江開成電纜制造有限公司 189197
33 284 廣州番禺五羊電纜制造有限公司 187332
34 294 長沙金龍電纜有限公司 181000
35 295 比瑞利天津電力電纜有限公司 180061
36 302 人民電器集團(tuán)上海有限公司 178122
37 321 哈爾濱電纜廠 167590
38 338 浙江南大電纜有限公司 158259
39 343 上海紅旗電纜(集團(tuán))有限公司 156220
40 346 衡陽恒飛電纜有限公司 154687
41 347 安徽電纜股份有限公司 154128
42 355 天津市瑞達(dá)電線電纜廠 149160
43 357 福建省南平電線電纜有限公司 146967
44 359 常熟市電纜廠 146510
45 378 河北永豐電纜有限公司 137442
46 379 無錫市東旭電纜廠 137002
47 380 山東九州電力電線廠 136774
48 384 天津市電纜總廠電力電纜廠 135267
49 386 沈陽沈纜四環(huán)電纜制造有限公司 134703
50 392 江西電纜有限責(zé)任公司 133541
51 401 山東國源電纜電器有限公司 131102
52 406 淄博長城電纜制造有限公司 128475
53 411 天津津成電線電纜有限公司 127824
54 430 萊州大鵬電力設(shè)備修造有限公司 123250
55 434 鄭州裕華電線電纜有限公司 122264
56 453 常州船用電纜有限責(zé)任公司 118930
57 467 杭州千島湖永通電纜有限公司 113519
58 468 宜興市電工廠 113290
59 469 安徽華宇電纜有限公司 113236
60 480 佛山市中寶電纜廠 111084
61 482 廣州嶺南電纜有限公司 110720
62 494 南京天縱電線電纜有限公司 108590
63 500 上海浦大電纜廠 107752
第二個(gè)例子是暗示性的產(chǎn)值超過10億元的企業(yè)。請看:
"2006年國家免檢產(chǎn)品企業(yè)重新申請和換證條件"中,對電線電纜企業(yè)資格的要求是:"普通電線電纜年產(chǎn)值達(dá)到10億元,光纜年產(chǎn)值
達(dá)到2億元"。
于是就意味著,獲得2006年產(chǎn)品免檢資格的90家普通電線電纜企業(yè),年產(chǎn)值都是達(dá)到10億元的,不然怎么能評得上?但遺憾得也是
在這個(gè)免檢產(chǎn)品名單中,有些真正達(dá)到10億元的企業(yè)也沒有列入(見"2006年全國電線電纜免檢產(chǎn)品及企業(yè)名單")。
眾所周知,全國至少有5000多家電線電纜企業(yè),如果真正按產(chǎn)值、銷售和利潤排排隊(duì),將是一些很有啟發(fā)性的數(shù)字。過去,電線電
纜行業(yè)中有些企業(yè)提出趕超口號,有技術(shù)方面的,也有產(chǎn)值和銷售方面的,有一個(gè)奮斗目標(biāo)的?涩F(xiàn)在,誰是自己心目中真正佩服
的學(xué)習(xí)目標(biāo)呢? (江天)
非本人所寫,系轉(zhuǎn)發(fā)。
