3
| 工藝編號(hào) | 工藝功能要求 /操作描述 | 潛在失效模式 | 潛在失效后果 | 嚴(yán)重度(S) | 分類(lèi) | 潛在失效起因/機(jī)理 | 頻度(O) | 現(xiàn)行預(yù)防過(guò)程控制 | 現(xiàn)行探測(cè)過(guò)程控制 | 探測(cè)度(D) | R.P.N. | 建議措施 | 責(zé)任和目標(biāo)完成日期 | 措施執(zhí)行結(jié)果 | ||||
| 采取的措施 | 嚴(yán)重度 | 頻度 | 探測(cè)度 | RPN | ||||||||||||||
| 1 | 原材料驗(yàn)收 | 顔色差異 | 客戶不接收產(chǎn)品 | 5 | 供應(yīng)商看錯(cuò)采購(gòu)單 | 2 | 來(lái)料對(duì)色板進(jìn)行打色 | 3 | 30 | |||||||||
| 比重不符 | 原材料成分不符 | 8 | 供應(yīng)商出貨品質(zhì)控制遺漏 | 3 | 驗(yàn)證供應(yīng)商的材質(zhì)證明書(shū) | 3 | 72 | 要求并驗(yàn)證供應(yīng)商材料ROHS檢測(cè)報(bào)告 | 每次進(jìn)料時(shí) | 驗(yàn)證供應(yīng)商材料ROHS檢測(cè)報(bào)告 | 8 | 3 | 2 | 48 | ||||
| 安規(guī)符合性(出貨檢驗(yàn)報(bào)告和產(chǎn)品標(biāo)示) | 安規(guī)不符合要求 | 8 | 產(chǎn)品標(biāo)示不符 | 2 | 目視包裝上的標(biāo)示 | 2 | 32 | |||||||||||
| 銅線線徑不符公差 | 客戶不接收產(chǎn)品 | 8 | ☆ | 供應(yīng)商出貨品質(zhì)控制遺漏 | 3 | 來(lái)料依抽樣計(jì)劃?rùn)z驗(yàn) | 7 | 168 | 供方派員全檢 | 每次進(jìn)料發(fā)現(xiàn)異常時(shí) | 供方派員全檢 | 8 | 3 | 3 | 72 | |||
| 2 | 材料入庫(kù) | 丟失或被代用 | 不能如期交貨 | 6 | 管理遺漏 | 1 | ERP系統(tǒng)控制 | 定期盤(pán)點(diǎn).不定期抽查 | 2 | 12 | ||||||||
4
| 3 | 絞線 | 用錯(cuò)銅線 | 客戶不接收 | 7 | ☆ | 人員未確認(rèn) 銅線混規(guī)格/區(qū)域劃分不合理 | 2 | 作業(yè)員、現(xiàn)場(chǎng)品管確認(rèn) | 上軸前檢驗(yàn) | 1 | 14 | |||||||
| 銅線跳股 | 押出無(wú)法生產(chǎn) | 張力不均勻/排列不良 | 5 | 組長(zhǎng)確認(rèn) | 按規(guī)定時(shí)間頻率檢驗(yàn) | 2 | 0 | |||||||||||
| 銅線毛頭 | 押出無(wú)法生產(chǎn) | 4 | 內(nèi)部軸承不靈活 | 3 | 組長(zhǎng)確認(rèn) | 2 | 24 | |||||||||||
| 銅線油污 | 外觀不良 | 4 | 機(jī)臺(tái)油污染 | 2 | 組長(zhǎng)確認(rèn) | 料桶清掃后確認(rèn) | 2 | 16 |
5
| 4 | 押出 | 溫度設(shè)定不符合 | 無(wú)法生産 | 7 | 輸入錯(cuò)誤未確認(rèn) | 2 | 組長(zhǎng)確認(rèn) | 通過(guò)后續(xù)生産產(chǎn)品確認(rèn) | 2 | 28 | ||||||||
| 首件誤判 | 產(chǎn)品NG | 6 | 品管未發(fā)現(xiàn)首件 異常點(diǎn)/新人 | 3 | 核對(duì)樣品 新人不可單獨(dú)作業(yè) | PQC產(chǎn)品檢查 | 4 | 72 | ||||||||||
| 偏心 | 產(chǎn)品NG | 4 | 模具,調(diào)試 | 5 | 3 | 60 | ||||||||||||
| 銅線線徑不符公差 | 客戶不接收產(chǎn)品 | 8 | ☆ | 上工序銅不符要求 | 4 | 絞銅線下軸確認(rèn) | 6 | 192 | ||||||||||
| 電線線徑不符 | 產(chǎn)品NG | 4 | ☆ | 調(diào)試 | 3 | 檢具 | 檢查測(cè)量 | 4 | 48 | |||||||||
| 外觀粗糙 | 外觀 | 3 | 溫度設(shè)定不當(dāng) | 2 | 調(diào)試 | 作業(yè)員目視檢查 | 3 | 18 |
6
| 4 | 押出 | 伸長(zhǎng)/抗張不足 | 功能失效 | 5 | 溫度/預(yù)熱設(shè)定不當(dāng) | 2 | 調(diào)試 | 作業(yè)員目視檢查 | 1 | 10 | ||||||||
| 線材烘烤 | 功能失效 | 7 | 溫度/預(yù)熱設(shè)定不當(dāng) | 3 | 調(diào)試 | 作業(yè)員目視檢查 | 6 | 126 | ||||||||||
| 線材熔損測(cè)試 | 功能失效 | 7 | 溫度/預(yù)熱設(shè)定不當(dāng) | 3 | 調(diào)試 | 作業(yè)員目視檢查 | 7 | 147 | ||||||||||
| 銅線氧化 | 不利于焊錫 | 8 | 抗氧劑比例不合理 | 調(diào)試 | 作業(yè)員目視檢查 | |||||||||||||
| 膠化不良 | 產(chǎn)品NG | 5 | 溫度 | 2 | 調(diào)試 | 作業(yè)員目視檢查 | 5 | 50 | ||||||||||
| 雜質(zhì) | 產(chǎn)品NG | 5 | 機(jī)臺(tái)清理不干凈 | 2 | 清理機(jī)臺(tái) | 作業(yè)員目視檢查 | 3 | 30 |
7
| 5 | 成品入倉(cāng) | 包裝松散 | 影響產(chǎn)品外觀 | 5 | 新人 | 3 | 培訓(xùn)作業(yè) | QC抽檢確認(rèn) | 2 | 30 | ||||||||
| 數(shù)量不對(duì) | 客戶投訴 | 5 | 沒(méi)有捆包仕樣書(shū)作業(yè) | 3 | 員工按捆包仕樣書(shū)作業(yè) | QC抽檢確認(rèn) | 2 | 30 | ||||||||||
| 水霧 | 影響產(chǎn)品外觀 | 4 | 風(fēng)干裝置不良 | 3 | 檢修 | QC抽檢確認(rèn) | 2 | 24 | ||||||||||
| 標(biāo)簽內(nèi)容錯(cuò)誤 | 貨不對(duì)辦,客戶投訴 | 5 | 沒(méi)有按<捆包仕樣書(shū)>作業(yè) | 3 | 員工按<捆包仕樣書(shū)>正確操作 | QC抽檢確認(rèn) | 2 | 30 | ||||||||||
| 數(shù)量錯(cuò)誤 | 影響產(chǎn)品交貨期 | 2 | 填錯(cuò)領(lǐng)料單.發(fā)錯(cuò)物料 | 2 | 目視測(cè)算 | 2 | 8 | |||||||||||
| 入庫(kù)不及時(shí) | 影響產(chǎn)品交貨期 | 2 | 入庫(kù)不及時(shí) | 2 | 目視測(cè)算 | 0 |
8
| 6 | 包裝/貯存 | 產(chǎn)品被損壞 | 影響產(chǎn)品性能 | 6 | 存儲(chǔ)環(huán)境沒(méi)有 控制好/儲(chǔ)存過(guò)期 | 2 | 1、對(duì)存儲(chǔ)環(huán)境的溫濕度進(jìn)行監(jiān)控制 2、儲(chǔ)存時(shí)間超過(guò)6個(gè)月需重檢 | 1、制定<溫濕度記錄表> 2、進(jìn)出倉(cāng)時(shí)間記錄 | 2 | 24 | ||||||||
| 7 | QA檢驗(yàn) | 尺寸,外觀不良, | 影響客戶收貨及裝配線上的使用 | 5 | 漏檢查 | 2 | OQC做最終檢查 | 2 | 20 | |||||||||
| 8 | 出貨 | 備錯(cuò)貨 | 產(chǎn)品NG | 6 | 作業(yè)員看錯(cuò) | 2 | 對(duì)包裝品進(jìn)行檢查 | 6 | 72 | |||||||||
| 標(biāo)識(shí)錯(cuò)誤 | 產(chǎn)品NG | 6 | 標(biāo)鑒錯(cuò)誤 | 2 | 對(duì)包裝品進(jìn)行檢查 | 6 | 72 | |||||||||||
| 送錯(cuò)貨 | 影響交期 | 6 | 作業(yè)人員失誤 | 2 | QA與裝車(chē)人員對(duì)照出貨通知書(shū),對(duì)所出貨部品料號(hào)重點(diǎn)檢查 | 對(duì)出貨品番進(jìn)行檢查 | 6 | 72 |
