2
| 規(guī)格mm2 | 數(shù)量km | 規(guī)格mm2 | 數(shù)量km | 規(guī)格mm2 | 數(shù)量km |
| 0.75 | 21 | YZ2*4 | 8 | YZ6*1.5 | 6 |
| 1 | 21 | YZ3*0.75 | 12 | YZ7*1.5 | 6 |
| 1.5 | 20 | YZ3*1 | 10 | YZ3*1+2*0.75 | 9 |
| 2 | 19 | YZ3*1.5 | 9 | YZ3*1.5+1*1 | 6 |
| 2.5 | 19 | YZ3*2.5 | 8 | YZ3*1.5+2*0.75 | 5 |
| 4 | 18 | YZ3*4 | 7 | YZ3*1.5+2*1 | 5 |
| 6 | 17 | YZ3*6 | 6 | YZ3*2.5+1*1.5 | 4 |
| YC、YH 10 | 10 | YZ4*0.75 | 10 | YZ3*2.5+2*1.5 | 5 |
| YC 、YH16 | 9 | YZ4*1 | 9 | YZ3*4+1*2.5 | 5 |
| YC 、YH25 | 9 | YZ4*1.5 | 8 | YZ3*4*2*2.5 | 4 |
| YC 、YH35 | 7 | YZ4*2.5 | 7 | HR(7-10)*1 | 8 |
| YZ2*0.5 | 9 | YZ4*4 | 6 | HR(7-10)*1.5 | 7 |
| YZ2*0.75 | 10 | YZ5*0.75 | 9 | HR(12-16)*1 | 7 |
| YZ2*1.0 | 10 | YZ5*1 | 8 | HR(12-16)*1.5 | 6 |
| YZ2*1.5 | 10 | YZ5*1.5 | 7 | ||
| YZ2*2.5 | 9 | YZ6*1.0 | 7 |
3
| 規(guī)格mm2 | 數(shù)量km | 規(guī)格mm2 | 數(shù)量km | 規(guī)格mm2 | 數(shù)量km |
| YC3*25+2*10 | 4 | YC3*95+1*35 | 1.3 | YC3*35 | 3 |
| YC3*35+2*10 | 3 | YC3*95+2*35 | 1.2 | YC3*50 | 2.5 |
| YC3*35+2*16 | 2.5 | YC3*120+1*35 | 1.1 | YC3*70 | 1.8 |
| YC3*50+1*16 | 2 | YC3*120+1*50 | 1 | YC3*95 | 1.5 |
| YC3*50+2*16 | 1.8 | YC3*120+1*70 | 0.9 | YC3*120 | 1.2 |
| YC3*70+1*25 | 1.6 | YC3*120+2*70 | 0.8 | YC4*150+1*50 | 0.7 |
| YC3*70+2*25 | 1.5 | YC3*150+2*50 | 0.8 | YC3*185+1*95 | 0.6 |
| YC3*95+1*25 | 1.4 | YC3*185+1*70 | 0.7 |
