1
| 標(biāo)稱截面 mm2 | 導(dǎo)電線芯 | 標(biāo)稱 絕緣厚度 mm | 絕緣 線芯直徑 mm | 護(hù)套 標(biāo)稱厚度 mm | 成品 最大外徑 mm | 參考重量 kg/km | |||
| 單線根數(shù) | 單線 最大直徑 mm | 最大外徑 mm | 最大直流電阻 Ω/km | ||||||
| 0.75 | 24 | 0.21 | 1.2 | 24.7 | 0.3 | 1.75 | 0.3 | 2.7 | 18 |
| 1 | 32 | 0.21 | 1.35 | 18.5 | 0.3 | 1.95 | 0.3 | 2.9 | 21 |
| 1.5 | 30 | 0.26 | 1.7 | 12.7 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 3.2 | 27 |
| 2×0.75 | 24 | 0.21 | 1.2 | 24.7 | 0.3 | 1.75 | 0.3 | 5.2 | 44 |
| 3×0.75 | 24 | 0.21 | 1.2 | 24.7 | 0.3 | 1.75 | 0.3 | 5.4 | 55 |
| 3×1 | 32 | 0.21 | 1.35 | 18.5 | 0.3 | 1.95 | 0.3 | 5.8 | 64 |
2
| 標(biāo)稱截面 mm2 | 導(dǎo)電線芯 | 最小 絕緣厚度 mm | 成品 最大外徑 mm | 參考重量 kg/km | |||
| 單線根數(shù) | 單線 最大直徑 mm | 最大外徑 mm | 最大直流電阻 Ω/km | ||||
| 0.5 | 19 | 0.19 | 1.00 | 37.1 | 0.22 | 1.6 | 6 |
| 0.75 | 19 | 0.23 | 1.20 | 24.7 | 0.24 | 1.9 | 9 |
| 1 | 19 | 0.26 | 1.35 | 18.5 | 0.24 | 2.1 | 11 |
| 1.5 | 19 | 0.32 | 1.70 | 12.7 | 0.24 | 2.4 | 16 |
| 2 | 19 | 0.37 | 2.00 | 9.42 | 0.24 | 2.6 | 22 |
| 2.5 | 19 | 0.41 | 2.20 | 7.6 | 0.28 | 3.0 | 25 |
| 4 | 56 | 0.31 | 2.75 | 4.71 | .40 | 3.7 | 40 |
