1
AWG號(hào)數(shù) | mm直徑 | (c/m)圓平方厘米 |
8 | 3.264 | 16440 |
9 | 2.906 | 12960 |
10 | 2.588 | 10380 |
11 | 2.305 | 8234 |
12 | 2.053 | 6530 |
14 | 1.628 | 4110 |
15 | 1.450 | 3257 |
16 | 1.291 | 2580 |
17 | 1.150 | 2048 |
18 | 1.024 | 1620 |
19 | 0.9116 | 1288 |
對(duì)上表中的圓平方厘米表示什么,怎樣計(jì)算不理解,請(qǐng)求幫助,謝謝!
新手對(duì)標(biāo)準(zhǔn)理解不太清晰。
[xie 在 2010-1-14 17:15:59 編輯過(guò)]
2
