12
稱 截面 mm | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 束線結(jié)構(gòu)參數(shù) | 計(jì)算最大直徑 mm | 計(jì)算重量 kg/km | 導(dǎo)體直流電阻 |
| ||||
單線總 根數(shù) | 股數(shù)×根數(shù)/直徑 mm | 束線 根數(shù) | 束線結(jié)構(gòu) | 束線節(jié)距 mm | 束線 方向 | |||||
0.5 | 7 | 7/0.30 | 7 | 1+6 | 12.6 | 左 | 1.0 | 4.47 | 36.00 |
|
0.75 | 7 | 7/0.37 | 7 | 1+6 | 15.54 | 左 | 1.2 | 6.80 | 24.50 |
|
1 | 7 | 7/0.43 | 7 | 1+6 | 18.06 | 左 | 1.3 | 9.20 | 18.10 |
|
1.5 | 7 | 7/0.52 | 7 | 1+6 | 21.84 | 左 | 1.6 | 13.43 | 12.10 |
|
2.5 | 19 | 19/0.41 | 19 | 1+6+12 | 28.70 | 左 | 2.1 | 22.65 | 7.41 |
|
4 | 19 | 19/0.52 | 19 | 1+6+12 | 36.40 | 左 | 2.6 | 36.49 | 4.61 |
|
6 | 19 | 19/0.64 | 19 | 1+6+12 | 44.80 | 左 | 3.2 | 55.19 | 3.08 | |
