P:2009-11-24 16:16:29
15
| |
| TUV cable | Solar cable (USE-2) |
| TUV | UL 0854 + 4703 |
| 導(dǎo)體電阻 | 最大導(dǎo)體電阻 |
| 成品電線耐壓 | 耐電壓 |
| 絕緣電阻: (20℃ & 90℃) | 最小絕緣電阻 |
| 護(hù)套表面電阻 | |
| 直流電壓穩(wěn)定性 | - |
| 熱延伸試驗(yàn) (只用於交聯(lián)線材上) | - |
| 20000小時(shí)長(zhǎng)期老化- 耐熱 | - |
| - | 耐油試驗(yàn) IRM902 |
| - | 耐汽油測(cè)試 IsoOctane+Toluene (Fuel C) |
| 耐酸鹼 | - |
| 熱壓試驗(yàn) (整線高溫壓力) | - |
| 動(dòng)態(tài)穿透試驗(yàn) | - |
| 切口擴(kuò)散 (耐凹痕) | - |
| 絕緣收縮 | - |
| - | - |
| | - |
| 低溫彎曲-40 ±2℃x 16 h | |
| - | - |
| - | - |
| 耐臭氧 | - |
| - | - |
| |
| 阻燃 IEC60332-1 | FT 1, cable flame test, VW-1 (optional) |
| 非金屬材料的鹵素含量 | - |
| 耐氣候性 | - |
| 相互影響試驗(yàn) 135℃ x 7d | - |
| 濕熱試驗(yàn) | |
| |
| 冷沖擊 (-40 ℃, 16h) | 低溫沖擊 -40 ℃, 4h (height 915mm) |
| 冷延伸 | |
| | |
| | |
| | |
| | Overload Test |
| | Continuity Test |
| | 長(zhǎng)期水中絕緣電阻 |
| | durable of Indelible link Printing |
| | 防UV 測(cè)試 (720h) |
| | 撞擊測(cè)試. Crushing-Resistance Tests |
| | 低溫可撓性測(cè)試- 40℃x4h |
| | long term aging (for 105 ℃) |
|
|
帖 子 獎(jiǎng) 罰 cuijiude 獎(jiǎng)勵(lì) 10 金幣,.05 聲望,于 2009-12-2 16:51:28 原因:感謝資料分享
layer splice - (電纜)順層編接 (0) 投訴