10
| A-1 | A-2 | B | C |
硫化溫度 | 165℃ | |||
硫化時間 | 5 | 6 | 6 | 15 |
ML1+4100℃ | 61 | 65 | 65 | 82 |
| 硫化膠初始物理性能 | |||
邵氏硬度 | 82 | 82 | 80 | 86 |
100%定伸 MPa | 7.69 | 7.81 | 6.89 | 3.97 |
拉伸強度 MPa | 16.76 | 17.50 | 15.91 | 12.40 |
扯斷伸長率 % | 231 | 217 | 276 | 460 |
| 老化后物理性能 120℃×72h | |||
邵氏硬度變化 | +6 | +5 | +7 | +5 |
拉伸強度變化率% | +7 | +5 | +8 | +8 |
伸長率變化率 % | -32 | -30 | -34 | -24 |
11
A-1 | A-2 | B | C | 規(guī)格 | |
氯磺化聚乙烯CSM40 | 100 | 100 | 100 | - | 吉林石化 |
氯化聚乙烯CM135B | - | - | - | 100 | 濰坊亞星 |
高活性MgO | 12 | 10 | 10 | 12 | 山東; |
穩(wěn)定劑(脂肪酸鹽) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
炭黑N330 | 10 | 10 | 10 | 10 | 卡博特 |
炭黑N774 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
白炭黑 | 15 | 15 | 15 | 12 | |
輕質碳酸鈣 | 40 | 40 | 40 | 30 | |
芳烴油 STUNDEX790 | 32 | 32 | 32 | 32 | 寧波卡特 |
PE-WAX | 1 | 1 | 1 | 1 | 熔點105 |
硫化劑echo.a | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 萊州捷成化工 |
促進劑808 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 萊州捷成化工 |
合計: | 253 | 253 | 252 | 211.2 | |
基本配方,詳情聯(lián)系MSN:jiechengchem@163.com 手機:13031636969
