[成本價(jià)格] BVVB原材料耗重與每千米重量
P:2009-06-09 08:32:54
1
| BVVB材料(套管式) |
| 規(guī)格 | 銅用量 | 絕緣用量 | 護(hù)套用量 | 總重 |
| 2×1/1.13 | 18.04 | 9.61 | 19.8 | 61.6 |
| 2×1/1.38 | 26.91 | 13.85 | 23.2 | 83.2 |
| 2×1/1.78 | 44.77 | 19.59 | 30.9 | 119.3 |
| 2×1/2.24 | 70.90 | 23.36 | 34.8 | 156.1 |
| 2×1/2.76 | 107.64 | 27.13 | 43.0 | |
| | | | |
| 3×1/1.13 | 27.06 | 14.41 | 26.0 | 85.8 |
| 3×1/1.38 | 40.36 | 20.77 | 30.8 | 113.6 |
| 3×1/1.78 | 67.15 | 29.39 | 41.1 | 165.1 |
| 3×1/2.24 | 106.35 | 35.04 | 51.6 | 225.9 |
multi-bobbin pay-off - 多盤放線裝置 (0) 投訴
P:2009-06-09 08:33:10
2
| BVVB材料(擠壓式) |
| 規(guī)格 | 銅用量 | 絕緣用量 | 護(hù)套用量 | 總重 |
| 2×1/1.13 | 18.04 | 9.61 | 20.9 | 62.8 |
| 2×1/1.38 | 26.91 | 13.85 | 24.9 | 84.9 |
| 2×1/1.78 | 44.77 | 19.59 | 33.4 | 121.8 |
| 2×1/2.24 | 70.90 | 23.36 | 38.0 | 159.4 |
| | | | |
| 3×1/1.13 | 27.06 | 14.41 | 28.3 | 88.1 |
| 3×1/1.38 | 40.36 | 20.77 | 34.2 | 117.0 |
| 3×1/1.78 | 67.15 | 29.39 | 46.1 | 170.1 |
| 3×1/2.24 | 106.35 | 35.04 | 58.2 | 232.4 |
supertrunk - 超干線 (0) 投訴
2