2
企業(yè)文件與3C十條要求對照表
條款號 | 要求內容簡要 | 對應文件號 | 文件名稱 | 頁碼 |
1.1 | 質量負責人任命書與職責 | **/TXA | 質量手冊 | 2 |
主要人員職責和權限 | **/TXA | 質量手冊 | 9 | |
認證標志管理程序 | CX7.5.3-01 | 認證標志管理程序 | 58 | |
1.2 | 資源 | |||
2.1 | 產品標準\3C實施細則 | |||
2.2 | 文件控制程序 | CX4.2.3-01 | 文件控制程序 | 41 |
文件清單 | JZ4.2.3-05 | |||
2.3 | 記錄控制清單 | CX4.2.4-01 | 記錄控制程序 | 45 |
質量記錄清單 | JZ4.2.4-01 | |||
3.1 | 供方管理控制 | CX7.4-01 | 采購控制程序 | 54 |
3.2 | 關鍵原材料檢驗/驗證 | JZ8.2.4-01 | 主要原材料檢驗規(guī)范 | |
關鍵原材料定期確認檢驗 | JZ8.2.4-01 | 主要原材料檢驗規(guī)范 | ||
4 | 過程控制和過程檢驗 | |||
4.1 | 生產流程圖 | 質量手冊 | 39 | |
作業(yè)指導書 | JZ7.5-01 | 工藝規(guī)程 | ||
JZ7.5.1-01 | 設備操作規(guī)程 | |||
JZ7.5.1-01~07 | 工藝卡片 | |||
4.2 | 工作環(huán)境 | |||
4.3 | 關健工序控制要求 | 7.5.2條款 | 質量手冊 | 30 |
3
企業(yè)文件與3C十條要求對照表
4.4 | 設備管理 | JL6.3-02 | 設備臺帳 | |
GL6.4-01 | 設備管理制度 | |||
JL6.3-01 | 關鍵生產設備明細表 | |||
4.5 | 過程檢驗文件 | JZ8.2.4-02 | 過程檢驗規(guī)范 | |
5 | 例行檢驗/確認檢驗文件 | JZ7.5-01-05 | 火花檢驗工藝規(guī)程 | |
JZ8.2.4-03 | 成品檢驗規(guī)范 | |||
CX8.2.4-01 | 產品的監(jiān)視和測量控制程序 | 64 | ||
6 | 檢驗設備控制 | JL7.6-01 | 主要檢測儀器\檢測設備明細表 | |
JL7.6-02 | 測試操作規(guī)程 | |||
6.1 | 檢驗設備檢定報告 | |||
6.2 | 運行檢查 | 監(jiān)視和測量裝置及其運行檢查控制程序 | 60 | |
7 | 不合格品控制 | CX8.3-01 | 不合格品控制程序 | 66 |
8 | 內審 | CX8.2.2-01 | 內部審核程序 | 62 |
9 | 一致性 | CX7.1-02 | 認證產品的一致管理程序 | 53 |
CX7.4-02 | 主要原材料影響符合規(guī)定要求因素變更控制程序 | 57 | ||
產品防護 | CX7.5.5-01 | 產品防護管理程序 | 59 |
