2
| 裝 盤 長 度 參 考 表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電纜直徑mm | 盤具規(guī)格 | ∮500 | ∮560 | ∮630 | ∮710 | ∮800 | ∮900 | ∮900 | ∮1000 | ∮1000 | ∮1120 | ∮1120 | ∮1250 | ∮1250 | ∮1400 | ∮1400 | ∮1600 | ∮1600 | ∮1800 | ∮2000 | ∮1800 | ∮2000 | ∮1800 | ∮2000 | ∮2240 | ∮2500 | ∮2000 | ∮2240 | ∮2240 | ∮2500 | ∮2240 | ∮2500 | ∮2800 | ∮3150 | ∮4000 |
| 盤芯直徑 | ∮250 | ∮280 | ∮315 | ∮400 | ∮400 | ∮450 | ∮500 | ∮500 | ∮560 | ∮560 | ∮630 | ∮630 | ∮710 | ∮710 | ∮900 | ∮900 | ∮1000 | ∮1000 | ∮1000 | ∮1120 | ∮1120 | ∮1250 | ∮1250 | ∮1250 | ∮1250 | ∮1400 | ∮1400 | ∮1600 | ∮1600 | ∮1800 | ∮1800 | ∮1800 | ∮2000 | ∮2000 | |
| 外開檔 | 375 | 425 | 475 | 560 | 600 | 600 | 600 | 710 | 710 | 800 | 800 | 800 | 800 | 950 | 950 | 1120 | 1120 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1700 | 2240 | 2500 | |
| 內(nèi)開檔 | 250 | 280 | 315 | 400 | 450 | 450 | 450 | 560 | 560 | 630 | 630 | 630 | 630 | 750 | 750 | 900 | 900 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1400 | 1800 | 2000 | |
| 裝盤余量 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 100 | 60 | 80 | 80 | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
