3
SJTW線材同SJT線材結(jié)構(gòu)完全相同,僅僅不同的是所采用的膠料需要符合耐候性。具體參數(shù)可參考以下SJT線材標(biāo)準(zhǔn)。
規(guī)格 | 導(dǎo)體 構(gòu)造 | 制程銅線管制標(biāo)準(zhǔn)(公差:mm) | 導(dǎo)體 絞距 | 絕緣體 | 芯線絞合 | 交流火花試驗(yàn)?zāi)蛪?SPAN lang=EN-US> (KV) | 被覆 厚度 (mm) | 完成 外徑 (mm) | ||||||
伸線 | 絞線 | 押出 | 芯絞 | 被覆 | 厚度 | 外徑 | 絞距 | 外徑 | ||||||
SJT 18/ | 41/0.16 | 0.157 ~0.160 | 1596 CM | 1588 CM | 1580 CM | 1571 CM | 32↓ (mm) | AVG:0.76 MIN:0.69 | 2.7±0.05 | 51↓ (mm) | 5.4 mm | 芯線:3K | AVG:0.76 MIN:0.61 | 7.11~8.00 |
SJT 18/ | 41/0.16 | 0.157 ~0.160 | 1596 CM | 1588 CM | 1580 CM | 1571 CM | 32↓ (mm) | AVG:0.76 MIN:0.69 | 2.7±0.05 | 57↓ (mm) | 5.8 mm | 芯線:3K | AVG:0.76 MIN:0.61 | 7.62~8.51 |
SJT 18/ | 41/0.16 | 0.157 ~0.160 | 1596 CM | 1588 CM | 1580 CM | 1571 CM | 32↓ (mm) | AVG:0.76 MIN:0.69 | 2.7±0.05 | 64↓ (mm) | 6.5 mm | 芯線:3K | AVG:0.76 MIN:0.61 | 8.26~9.27 |
SJT 16/ | 26/0.254 | 0.252 ~ 0.254 | 2541 CM | 2528 CM | 2516 CM | 2500 CM | 38↓ (mm) | AVG:0.76 MIN:0.69 | 3.1±0.05 | 57↓ (mm) | 6.2 mm | 芯線:3K | AVG:0.76 MIN:0.61 | 7.75~8.64 |
SJT 16/ | 26/0.254 | 0.252 ~ 0.254 | 2541 CM | 2528 CM | 2516 CM | 2500 CM | 38↓ (mm) | AVG:0.76 MIN:0.69 | 3.1±0.05 | 64↓ (mm) | 6.7 mm | 芯線:3K | AVG:0.76 MIN:0.61 | 8.26~9.14 |
SJT 16/ | 26/0.254 | 0.252 ~ 0.254 | 2541 CM | 2528 CM | 2516 CM | 2500 CM | 38↓ (mm) | AVG:0.76 MIN:0.69 | 3.1±0.05 | 70↓ (mm) | 7.5 mm | 芯線:3K | AVG:0.76 MIN:0.61 | 8.89~10.0 |
SJT 14/ | 41/0.254 | 0.252 ~ 0.254 | 4048 CM | 4028 CM | 4007 CM | 3990 CM | 44↓ (mm) | AVG:0.76 MIN:0.69 | 3.4±0.05 | 64↓ (mm) | 6.8 mm | 芯線:3K | AVG:0.76 MIN:0.61 | 8.51~9.53 |
SJT 14/ | 41/0.254 | 0.252 ~ 0.254 | 4048 CM | 4028 CM | 4007 CM | 3990 CM | 44↓ (mm) | AVG:0.76 MIN:0.69 | 3.4±0.05 | 83↓ (mm) | 7.4 mm | 芯線:3K | AVG:0.76 MIN:0.61 | 9.14~10.0 |
SJT 14/ | 41/0.254 | 0.252 ~ 0.254 | 4048 CM | 4028 CM | 4007 CM | 3990 CM | 44↓ (mm) | AVG:0.76 MIN:0.69 | 3.4±0.05 | 95↓ (mm) | 8.2 mm | 芯線:3K | AVG:0.76 MIN:0.61 | 9.91~11.0 |
SJT 12/ | 65/0.254 | 0.252 ~ 0.254 | 6432 CM | 6399 CM | 6367 CM | 6330 CM | 51↓ (mm) | AVG:0.76 MIN:0.69 | 4.0±0.05 | 76↓ (mm) | 8.0 mm | 芯線:3K | AVG:1.14 MIN:0.91 | 10.3~11.6 |
SJT 12/ | 65/0.254 | 0.252 ~ 0.254 | 6432 CM | 6399 CM | 6367 CM | 6330 CM | 51↓ (mm) | AVG:0.76 MIN:0.69 | 4.0±0.05 | 89↓ (mm) | 8.7 mm | 芯線:3K | AVG:1.14 MIN:0.91 | 10.8~12.1 |
SJT 12/ | 65/0.254 | 0.252 ~ 0.254 | 6432 CM | 6399 CM | 6367 CM | 6330 CM | 51↓ (mm) | AVG:0.76 MIN:0.69 | 4.0±0.05 | 108↓ (mm) | 9.7 mm | 芯線:3K | AVG:1.14 MIN:0.91 | 11.8~13.2 |
