3
明細 廠家 | 電壓等級 | 數(shù)量(條) | 設備廠家 |
沈陽古河 | 500kV | 1 | |
220 kV | 2 | ||
江蘇寶勝 | 220 kV | 2 | Maillefer |
青島漢河 | 500kV | 1 | Troester |
220 kV | 1 | ||
上海電纜廠 | 220 kV | 2 | |
焦作電纜廠 | 500kV | 1 | |
鄭州電纜廠 | 220 kV | 1 | |
山東魯能 | 220 kV | 1 | |
杭州華新 | 220 kV | 2 | |
廣州嶺南 | 220 kV | 1 | |
河北寶豐 | 500kV | 1 | |
河北新華 | 220 kV | 1 | |
河北永興 | 220 kV | 1 | |
浙江萬馬 | 500kV | 1 | Troester |
寶雞銀河 | 220 kV | 1 | |
重慶泰山 | 220kV | 1 | Troester |
11
明細 廠家 | 電壓等級 | 地區(qū) | 數(shù)量(條) | 設備廠家 |
沈陽古河 | 500kV | 遼寧 | 1 | Troester |
220 kV | 遼寧 | 2 | Nokia-Maillefer | |
湖北紅旗 | 110kV | 湖北 | 1 | 國產(chǎn) |
江蘇寶勝 | 220 kV | 江蘇 | 2 | Nokia-Maillefer |
青島漢河 | 500kV | 山東 | 1 | Troester |
220 kV | 山東 | 1 | Nokia-Maillefer | |
上海電纜廠 | 220kV | 上海 | 1 | ROYL |
220 kV | 上海 | 1 | Nokia-Maillefer | |
焦作電纜廠 | 500kV | 河南 | 1 | Nokia-Maillefer |
鄭州電纜廠 | 220 kV | 河南 | 1 | Nokia-Maillefer |
山東魯能 | 220 kV | 山東 | 1 | Nokia-Maillefer |
12
杭州華新 | 220 kV | 浙江 | 2 | Nokia-Maillefer |
廣州嶺南 | 220 kV | 廣東 | 1 | Nokia-Maillefer |
河北寶豐 | 500kV | 河北 | 1 | Troester |
河北新華 | 220 kV | 河北 | 1 | Nokia-Maillefer |
河北永興 | 220 kV | 河北 | 1 | Nokia-Maillefer |
浙江萬馬 | 500kV | 浙江 | 1 | Troester |
寶雞銀河 | 220 kV | 陜西 | 1 | Nokia-Maillefer |
重慶泰山 | 500kV | 重慶 | 1 | Troester |
浙江晨光 | 500kV | 浙江 | 1 | Troester |
浙江富春江 | 500kV | 浙江 | 1 | Troester |
深圳金龍羽 | 廣東 | 1 | ||
山東陽谷 | 500kV | 山東 | 1 | Troester |
溫州興樂 | 浙江 | 1 | ||
河北永進 | 河北 | 1 | ||
黑龍江活爾德 | 黑龍江 | 1 | ||
天津塑力 | 500kV | 天津 | 1 | Maillefer |
220kV | 天津 | 1 | Maillefer | |
廣州番禺五羊 | 廣東 | 1 |
