1
澳洲標(biāo)準(zhǔn)電源線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H03VVH2-F & H05VVH2-F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H03VV-F & H05VV-F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H03VVH2-F & H03VV-F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H05VVH2-F & H05VV-F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2
你把我們搞暈了,哪好像是德國(guó)電源線標(biāo)準(zhǔn)吧。
| 類型 | 導(dǎo)體 | 絕緣 | 護(hù)套 | ||||
| Cross area | No. | Construction | Nom. Thickness | Diameter | Nom. Thickness | Outer Diameter | |
| GTSA-2 | 0.75 | 2 | 42/0.15 | 0.6 | 2.35 | 0.8 | 6.2 |
| 1 | 2 | 32/0.20 | 0.6 | 2.5 | 0.8 | 6.9 | |
| 1.5 | 2 | 30/0.25 | 0.7 | 3 | 0.9 | 7.6 | |
| GTSA-3 | 0.75 | 3 | 42/0.15 | 0.6 | 2.35 | 0.8 | 6.85 |
| 1 | 3 | 32/0.20 | 0.6 | 2.5 | 0.8 | 6.9 | |
| 0.75 | 3 | 30/0.25 | 0.7 | 3 | 0.8 | 8.2 | |
| GTSA-2F | 0.75 | 2 | 42/0.15 | 0.5 | 2.15 | 0.6 | 3.5×5.5 |
| LTSA-2 | 0.75 | 2 | 42/0.15 | 0.5 | 2.15 | 0.6 | 5.5 |
| LTSA-3 | 0.5 | 3 | 20/0.18 | 0.5 | 1.95 | 0.6 | 5.3 |
| 0.75 | 3 | 42/0.15 | 0.5 | 2.15 | 0.6 | 5.8 | |
| LTSA-2F | 0.75 | 2 | 42/0.15 | 0.6 | 2.35 | 0.8 | 4.1×6.5 |
| Heavy Duty | 1 | 2 | 32/0.20 | 0.8 | 2.95 | 1.3 | 8.7 |
| 3 | 32/0.20 | 0.8 | 2.95 | 1.4 | 9.3 | ||
| 1.5 | 2 | 32/0.25 | 0.8 | 3.2 | 1.5 | 9.6 | |
| 3 | 32/0.25 | 0.8 | 3.2 | 1.6 | 10.2 | ||
| 相關(guān)說(shuō)明: | |||||||
| 額定溫度:75℃ | |||||||
| 額定電壓: 250V/440V,600V/1000V | |||||||
| 退火裸銅絞合導(dǎo)體 | |||||||
| PVC絕緣 | |||||||
| PVC護(hù)套 | |||||||
| 參照標(biāo)準(zhǔn):SAA | |||||||
