P:2009-03-02 14:49:37
1
國(guó)內(nèi)外常用同軸電纜一覽表
<DIV class=t_msgfont id=postmessage_150610>為方便用戶參考,將常用同軸電纜尺寸列表如下:表中尺寸均為標(biāo)稱尺寸,欲獲取更詳細(xì)的有關(guān)電纜的參數(shù),請(qǐng)參考相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或制造商的說明。S:?jiǎn)尉幙椘帘螌,D:雙編織屏蔽層 *鎧裝電纜
電纜型號(hào) 標(biāo)稱阻抗
Ω 直徑尺寸Φ(mm)
內(nèi)導(dǎo)體 絕緣層 屏蔽層 護(hù)套
構(gòu)成 外徑
軟電纜和半剛電纜(SJ1132-77,SJ498-83)
SYV-75-2-1 75 7×0.11 0.32 2.0 4.0
SYV-75-3 75 7×0.17 0.51 2.95±0.10 3.85S 5.0±0.25
SYV-75-5 75 單芯 0.75 4.60±0.20 5.50S 7.1±0.30
SYV-75-7 75 7×0.4 1.20 7.25±0.25 8.50S 10.2±0.30
SFF-50-1 50 7×0.10 0.30 0.87±0.10 1.45S 1.8±0.15
SFF-50-1.5-1 50 7×0.18 0.54 1.5±0.10 2.10S 2.55±0.15
SFF-50-1.5-2 50 7×0.18 0.54 1.5 2.75D 3.20
SFF-50-2-1 50 單芯 0.73 2.2 2.80S 3.3±0.20
SFF-50-2-2 50 單芯 0.73 2.2 3.45D 4.0
SFF-50-3-1 50 單芯 0.93 3.0 3.90S 4.5±0.25
SFF-50-3-2 50 單芯 0.93 3.0 4.75D 5.5
SFF-75-1 75 單芯 0.17 0.87 1.45S 1.80
SFF-75-1.5-1 75 7×0.10 0.30 1.5 2.10S 2.55
SFF-75-1.5-2 75 7×0.10 0.30 1.5 2.75D 3.2
SFF-75-2 75 單芯 0.41 2.2 3.2
SFF-75-3-1 75 單芯 0.55 3.0 3.90S 4.5
SFF-75-3-2 75 單芯 0.55 3.0 4.75D 5.5
SFT-50-2-1(半剛) 50 單芯 0.51 1.67 2.18 -
SFT-50-3-1(半剛) 50 單芯 0.93 3.0 3.58 -
SFT-50-5-1(半剛) 50 單芯 1.60 5.20 6.0 -
SM86(半柔) 50 單芯 0.51 1.67 2.18 可選
SM141(半柔) 50 單芯 0.93 3.0 3.58 可選
SM250(半柔) 50 單芯 1.60 5.20 6.0 可選
LMR型電纜
RD-178 50 7×0.10 0.30 0.86 1.68D 2.34
RD-179 75 7×0.10 0.30 1.60 2.69D 3.07
RD-302 75 單芯 0.64 3.71 5.64
ED-316 50 7×0.17 0.51 1.52 2.22D 2.90
LMR-100A 50 單芯 0.46 1.52 2.11 2.79
LMR-195 50 單芯 0.94 2.79 3.53 4.95
LMR-200 50 單芯 1.12 2.95 3.66 4.95
LMR-240 50 單芯 1.42 3.81 4.52 6.10
LMR-300 50 單芯 1.78 4.83 5.72 7.62
LMR-400 50 單芯 2.74 7.24 8.13 10.29
50Ω皺紋銅管電纜
1/4”(環(huán)紋銅管) 50 單芯 2.4 6.5 7.5 9.7
3/8”(環(huán)紋銅管) 50 單芯 3.3 8.4 9.5 11.3
1/2”(環(huán)紋銅管) 50 單芯 4.8 12.1 13.7 16
5/8”(環(huán)紋銅管) 50 單芯 6.6 15.5 18.5 22
7/8”(環(huán)紋銅管) 50 單芯 9.1 22.5 25 28
1-1/4”(環(huán)紋銅管) 50 單芯 13.1 33.3 36 39
1-5/8”(環(huán)紋銅管) 50 單芯 17.3 43.5 46.5 50
1/4”超柔(螺旋銅管) 50 單芯 1.9 4.4 6.5 7.7
3/8”超柔(螺旋銅管) 50 單芯 2.6 6.5 9.1 10.3
1/2”超柔(螺旋銅管) 50 單芯 3.6 6.3 12.3 13.5
7/8”超柔(螺旋銅管) 50 單芯 9.4 - 24.9 27.5
BT(英國(guó)電信)標(biāo)準(zhǔn)軟電纜
BT3002 75 單芯 0.31 1.95 3.55
BT2002 75 單芯 0.4 2.4 5.10
BT2003 75 單芯 0.61 3.7 6.65</DIV>
帖 子 獎(jiǎng) 罰 江南狼 獎(jiǎng)勵(lì) 10 金幣,.05 聲望,于 2009-3-2 18:59:49 原因:能整理成EXCEL表格就好了
cable layout - 電纜配線詳圖,電纜敷設(shè)圖 (0) 投訴