7
| 參數(shù)名稱: | NA_Attenuation | 單位 : dB/Cable | 測試結果: | Fail | |||||
| 起始頻率 | 825 | 2475 | 4125 | 5100 | 0.3 | 825 | 2475 | 4125 | Pair |
| 結束頻率 | 825 | 2475 | 4125 | 5100 | 825 | 2475 | 4125 | 5100 | Status |
| 規(guī)格上限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ↓ |
| 第 1 對 | 0.49 | 2.04 | 6.38 | 2.81 | -4.55 | -4.58 | -21.00 | -19.51 | Fail |
| 規(guī)格下限 | -- | -- | -- | -- | -5 | Fn:72 | Fn:73 | Fn:74 | |
| 最差對/組 | Pair 1 | Pair 1 | Pair 1 | Pair 1 | Pair 1 | Pair 1 | Pair 1 | Pair 1 | |
| 對應頻率 | 825.30 | 2475.30 | 4125.29 | 5096.81 | 822.11 | 834.85 | 3622.01 | 4392.86 | |
