1
2
| 編織計(jì)算表 | ||||||||||
| 編織前芯線直徑 | 編織單線直徑 | 錠數(shù) | 并線根數(shù) | 編織節(jié)距 | 編織角度 | 單向覆蓋率 | 編織密度 | 鋁編織用量kg/km | 銅編織用量kg/km | 目數(shù) |
| 9.10 | 0.120 | 24 | 9 | 19.5 | 56.48 | 0.7980 | 0.9592 | 12.14 | 40.02 | 15.63077 |
| 5.61 | 0.120 | 16 | 8 | 25 | 36.46 | 0.5187 | 0.7683 | 4.94 | 16.29 | 8.128 |
| 4.70 | 0.160 | 16 | 4 | 42 | 20.73 | 0.3468 | 0.5733 | 3.78 | 12.46 | 4.838095 |
| 2.40 | 0.100 | 16 | 4 | 28.8 | 15.98 | 0.4072 | 0.6486 | 1.44 | 4.74 | 7.055556 |
| 5.10 | 0.150 | 16 | 3 | 45 | 20.79 | 0.2268 | 0.4021 | 2.49 | 8.22 | 4.515556 |
| 4.70 | 0.150 | 16 | 5 | 45 | 19.38 | 0.4046 | 0.6455 | 4.12 | 13.58 | 4.515556 |
