4
| 網(wǎng)格寬 | 德國標(biāo)準(zhǔn) | 美國標(biāo)準(zhǔn) | 泰勒標(biāo)準(zhǔn) | 英國標(biāo)準(zhǔn) |
| μ | mm | No | Mesh | Mesh |
| 5 10 15 20 22 25 28 32 36 38 40 45 50 53 56 63 71 75 80 90 100 106 112 125 | 0.005 0.010 0.015 0.020 0.022 0.025 0.028 0.032 0.036 0.040 0.045 0.050 0.056 0.063 0.071 0.080 0.090 0.100 0.112 0.125 | 400 325 270 230 200 170 140 120 | 2500 1250 800 625 500 425 400 325 270 250 200 170 150 115 | 2500 1250 800 625 500 425 400 350 300 240 200 170 150 120 |
| 網(wǎng)格寬 | 德國標(biāo)準(zhǔn) | 美國標(biāo)準(zhǔn) | 泰勒標(biāo)準(zhǔn) | 英國標(biāo)準(zhǔn) |
| μ | mm | No | Mesh | Mesh |
| 140 150 160 180 200 212 224 250 280 300 315 355 400 425 450 500 560 600 630 710 800 850 900 | 0.140 0.160 0.180 0.200 0.224 0.250 0.280 0.315 0.355 0.400 0.450 0.500 0.560 0.630 0.710 0.800 0.900 | 100 80 70 65 60 50 45 40 35 30 25 20 | 100 80 65 62 60 48 42 35 32 28 24 20 | 100 85 72 66 60 52 44 36 30 25 22 18 |
5
6
