1
| 配方名稱:煤礦電纜屏蔽層膠料配方(37%) | |||||
| 序 號(hào) | 材 料 名 稱 | 用 量/份 | 重 量 KG | 材料價(jià)格/KG | 金 額 |
| 1 | EVA | 90.00 | 31.50 | 17.00 | 535.50 |
| 2 | CPE135B | 10.00 | 3.50 | 13.90 | 48.65 |
| 3 | 氧化鎂 | 5.00 | 1.75 | 16.90 | 29.58 |
| 4 | 20#機(jī)油 | 15.00 | 5.20 | 10.00 | 52.00 |
| 5 | 固體石臘 | 8.00 | 2.80 | 11.20 | 31.36 |
| 6 | DOP | 12.00 | 4.20 | 16.90 | 70.98 |
| 7 | 乙炔炭黑 | 50.00 | 17.50 | 21.50 | 376.25 |
| 8 | N330 | 30.00 | 10.50 | 6.20 | 65.10 |
| 9 | 輕鈣 | 40.00 | 15.00 | 0.65 | 9.75 |
| 10 | 抗氧劑300# | 1.50 | 0.52 | 30.00 | 15.60 |
| 11 | 硬脂酸鉛 | 1.00 | 0.35 | 7.50 | 2.63 |
| 12 | DCP | 2.50 | 0.88 | 30.00 | 26.40 |
| 13 | TAIC | 3.50 | 1.22 | 29.00 | 35.38 |
| 合計(jì) | 94.92 | 1299.17 | |||
