1
| 一、天然丁苯膠絕緣配方: | ||||||||
| 配方I-1(擠出、連、罐硫用,含膠量35%) | 配方I-2(擠出、連硫用,含膠量35%) | |||||||
| NR(1#煙片) | 50 | 滑石粉 | 50 | NR(1#煙片) | 50 | 滑石粉 | 50 | |
| SBR | 50 | 輕質(zhì)CaCo3 | 108.5 | SBR | 50 | 輕質(zhì)CaCo3 | 106 | |
| ZnO | 10 | 促DM | 2 | ZnO | 10 | 促M | 0.5 | |
| Hst | 0.5 | 促ZDC | 0.5 | Hst | 1 | 促TMTD | 3 | |
| 防MB | 2.5 | 硫JL-1(VA-7) | 1.3 | 防MB | 2.5 | 促ZDC | 1.5 | |
| 防DNP | 0.5 | 防DNP | 0.5 | |||||
| 石蠟 | 10 | 合計 | 285.8 | 石蠟 | 10 | 合計 | 285 | |
| 硫化膠特性: | 硫化膠特性: | |||||||
| 1、拉伸強度:9.5MPa | 1、拉伸強度:9.9MPa | |||||||
| 2、斷裂伸長率:525%,永久變形50% | 2、斷裂伸長率:540% | |||||||
| 3、老化系數(shù)(100℃*4d):按拉伸強度計0.9, | 3、老化系數(shù)(100℃*4d):按拉伸強度計1.08, | |||||||
| 按斷裂伸長率計0.85。 | 按斷裂伸長率計0.96。 | |||||||
| 4、老化系數(shù)(120℃*8d):按拉伸強度計0.8, | 5、體積電阻率:7.37*1014Ώ·cm(20℃,浸水24h后) | |||||||
| 按斷裂伸長率計0.75。 | 6、介電強度:31kv·mm-1 | |||||||
| 5、體積電阻率:5*1014-1*1015Ώ·cm | ||||||||
| 6、介電強度:28kv·mm-1 | ||||||||
