2
性能 | PA6 | PA66 | PA610 | PA612 | PA9 | PA11 | PA12 | PA1010 |
密度(g/cm3) | 1.13 | 1.15 | 1.07 | 1.07 | 1.05 | 1.04 | 1.02 | 1.07 |
熔點(diǎn)(℃) | 215 | 252 | 220 | - | 185 | 186 | 178 | 210 |
熱變形溫度(℃) | 68 | 75 | 82 | - | - | 54 | 55 | - |
耐寒溫度(℃) | -30 | -30 | -40 | - | -30 | -40 | - | -40 |
拉伸強(qiáng)度(MPa) | 75.0 | 80.0 | 60.0 | 62.0 | 65.0 | 56.0 | 65.0 | 55.0 |
壓縮強(qiáng)度(MPa) | 85.0 | 105.0 | - | - | 72.5 | 70.0 | - | 65.0 |
彎曲強(qiáng)度(MPa) | 120.0 | 60.0~100.0 | 90.0 | - | 85.0 | 70.0 | 90.0 | 80.0 |
缺口沖擊強(qiáng)度(KJ/m2) | 5.5 | 5.4 | 5.5 | - | - | 3.86 | - | 5 |
體積電阻 | 1012 | 1014 | 1014 | 1012 | 1014 | 1013 | 1014 | 1015 |
相對(duì)介電常數(shù)(1MHz) | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 3.1 | 3.1 |
介電損耗角正切(1MHz) | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.018 | 0.04 | 0.03 | 0.026 |
介電強(qiáng)度 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 15 |
成型收縮率,% | 0.8!~2.5 | 1.5~2.2 | 1.5~2.0 | - | 1.5~2.5 | 1.2 | - | 1.0~2.5 |
