1
| 橡膠配方 | ||||||||
| 個性配方 | ||||||||
| 配方V-1(礦燈線護套,含膠量30%) | 配方V-2(企標(biāo)天然、丁苯絕緣,含膠量22.5%) | |||||||
| CPE135B亞星 | 28 | 三氧化二銻 | 2.8 | NR(1號標(biāo)膠) | 9.5 | 石蠟(54-56℃) | 1.9 | |
| MgO | 2.8 | 高耐磨碳黑 | 8.4 | SBR1502 | 6.5 | 機油(32號) | 1.5 | |
| TAIC(粉劑) | 0.7 | 半補強磨碳黑 | 2.8 | ZnO(間接法) | 1.6 | 透明白碳黑 | 1.6 | |
| 3M(環(huán)己烷) | 0.7 | 輕鈣 | 22.4 | 促M | 0.16 | 輕鈣 | 35 | |
| DCP | 0.22 | 硫化劑中碳酸鈣(與3M攪拌) | 1.4 | 促ZDC | 0.25 | 滑石粉(400目) | 11 | |
| DOP | 2.24 | 防MB-A | 0.4 | 顏料 | 0.3 | |||
| 氯化石蠟 | 4.48 | 普通滑石粉 | 15.4 | 防DNP-A | 0.08 | |||
| Hst | 0.28 | 硫TMTD | 0.48 | |||||
| 石蠟 | 0.56 | 合計 | 93.8 | Hst | 0.64 | 合計 | 70.91 | |
| 說明: | 說明: | |||||||
| 1、 | 1、顏料:藍120g,棕300g,黃300g,綠200g, | |||||||
| 2、 | 白500G鈦白粉,黑200g混氣碳黑 | |||||||
| 3、 | ||||||||
| 配方V-3(國標(biāo)天然、丁苯絕緣,含膠量28%) | 配方V-4(采煤機1140v用樣品絕緣,含膠量34%) | |||||||
| NR(1號標(biāo)膠) | 12 | 石蠟(54-56℃) | 2 | NR(1號標(biāo)膠) | 14 | 石蠟(54-56℃) | 2.4 | |
| SBR1502 | 8 | 機油(32號) | 0.6 | SBR1502 | 10 | 活性鈣 | 24 | |
| ZnO(間接法) | 2 | 輕鈣 | 30 | ZnO(間接法) | 2.4 | 滑石粉(400目) | 15 | |
| 促M | 0.2 | 滑石粉(400目) | 14 | 促M | 0.24 | 顏料 | 0.3 | |
| 促ZDC | 0.32 | 顏料 | 0.3 | 促ZDC | 0.38 | |||
| 防MB-A | 0.5 | 防MB-A | 0.6 | |||||
| 防DNP-A | 0.1 | 防DNP-A | 0.12 | |||||
| 硫TMTD | 0.6 | 硫TMTD | 0.72 | |||||
| Hst | 0.06 | 合計 | 70.68 | Hst | 0.24 | 合計 | 70.4 | |
| 說明: | 說明: | |||||||
