9
導(dǎo)電 線芯 絞入 系數(shù) | 名 稱 | 絞入系數(shù) | 成纜 絞入 系數(shù) | 名 稱 | 絞入系數(shù) |
銅絞線 | 1.03 | 橡力 | 1.02 | ||
鋁絞線 | 1.05 | 塑力 35mm2以下 | 1.02 | ||
復(fù)絞線 | 1.05 | 塑力 35mm2以上 | 1.003 | ||
鋼芯 鋁絞線 | 鋁線絞入系數(shù) 內(nèi)層 | 1.025 | 橡塑控 | 1.02 | |
鋁線絞入系數(shù) 外層 | 1.04 | 交聯(lián) | 1.003 | ||
鋼線絞入系數(shù) 6根 | 1.012 | 紙力 | 1.002 | ||
鋼線絞入系數(shù) 12根 | 1.015 | 船用電纜 | 1.025 | ||
X電纜 | 1.04 |
