1
老規(guī)格 | 新規(guī)格 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)GB/T1179-83 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)GB/T1179-1999 |
標(biāo)稱截面 鋁/鋼mm2 | 規(guī)格號 |
10/2 | 10.60 |
16/3 | 16.13 |
25/4 | 25.36 |
35/6 | 34.86 |
50/8 | 48.25 |
50/30 | 50.73 |
70/10 | 68.05 |
70/40 | 69.73 |
95/15 | 94.39 |
95/20 | 95.14 |
95/55 | 96.51 |
120/7 | 118.89 |
120/20 | 115.67 |
120/25 | 122.48 |
120/70 | 122.15 |
150/8 | 144.76 |
150/20 | 145.68 |
150/25 | 148.86 |
150/35 | 147.26 |
185/10 | 183.22 |
185/25 | 187.03 |
185/30 | 181.34 |
185/45 | 184.73 |
210/10 | 204.2 |
210/25 | 209.02 |
210/35 | 211.73 |
210/50 | 209.24 |
240/30 | 244.29 |
240/40 | 238.84 |
240/55 | 241.27 |
