1
| 電線等級(jí) | 使用頻率 | 測(cè)試項(xiàng)目 |
| CAT1 | / | 未規(guī)定性能 |
| CAT2 | 1MHZ | 阻抗,衰減 |
| CAT3 | 16MHZ | 阻抗,衰減,近端傳音,回波損耗,延時(shí),延時(shí)差,波速比 |
| CAT4 | 20MHZ | 阻抗,衰減,近端傳音,回波損耗,延時(shí),延時(shí)差,波速比 |
| CAT5 | 100MHZ | 阻抗,衰減,近端傳音,回波損耗,延時(shí),延時(shí)差,波速比,近端傳音功率和 |
| CAT5e | 100MHZ | 阻抗,衰減,近端傳音,回波損耗,延時(shí),延時(shí)差,波速比,近端傳音功率和,等電平遠(yuǎn)端傳音,等電平遠(yuǎn)端傳音和,衰減串音比,衰減串音比功率和 |
| CAT6 | 250MHZ | 同上 |
| CAT7 | 600MHZ | 同上 |
